2026 SEASON · 4 GAMES
32COMPLETIONS
363PASS YARDS
3PASS TD
90.8 pass yds per game this season
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | COMP | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 | vs Scottsdale Christian Academy | L | 7 | 72 | 10.3 | 0 | 2 |
| 8/28 | vs Tombstone | W | 7 | 76 | 10.9 | 0 | 2 |
| 9/4 | @ Round Valley | L | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 2 |
| 9/11 | @ Willcox | L | 15 | 195 | 13.0 | 3 | 6 |
CAREER
| SEASON | GP | COMP | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 42 | 532 | 10 | 0.37 |
| 2024 | 14 | 120 | 1,500 | 19 | 0.63 |
| 2025 | 4 | 22 | 226 | 3 | 0.03 |
| 2026 | 4 | 32 | 363 | 3 | 0.07 |
| TOTAL | 31 | 216 | 2,621 | 35 | 1.10 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 65 | 363 | 3 | 4 |
| CAREER (31 G) | 216 | 401 | 2,621 | 35 | 23 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 47 | 0 |
| CAREER (31 G) | 102 | 64 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CAREER (31 G) | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 vs Scottsdale Christian Academy | 7 | 19 | 72 | 0 | 1 | 6 | -14 | 2 | 1 | 0 |
| 8/28 vs Tombstone | 7 | 11 | 76 | 0 | 2 | 5 | 62 | 2 | 0 | 0 |
| 9/4 @ Round Valley | 3 | 7 | 20 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 9/11 @ Willcox | 15 | 28 | 195 | 3 | 0 | 7 | -7 | 6 | 0 | 1 |
CAREER GAME LOG · 31 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 4 G | |||||||||||
| 8/21 vs Scottsdale Christian Academy | 7 | 19 | 72 | 0 | 1 | 6 | -14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8/28 vs Tombstone | 7 | 11 | 76 | 0 | 2 | 5 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/4 @ Round Valley | 3 | 7 | 20 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/11 @ Willcox | 15 | 28 | 195 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| TOTAL | 32 | 65 | 363 | 3 | 4 | 21 | 47 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 2025 SEASON · 4 G | |||||||||||
| 10/3 @ Globe | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 vs Morenci | 4 | 15 | 34 | 0 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Madison Highland Prep | 9 | 19 | 81 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 @ CHANDLER PREP | 7 | 20 | 70 | 0 | 0 | 6 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 22 | 57 | 226 | 3 | 3 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 SEASON · 14 G | |||||||||||
| 8/23 @ Globe | 6 | 9 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 vs Safford | 7 | 17 | 129 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Morenci | 3 | 8 | 35 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs St. Johns | 6 | 14 | 53 | 0 | 1 | 11 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Miami | 14 | 17 | 124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ ALA - Anthem South | 4 | 6 | 34 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ SCOTTSDALE CHRISTIAN ACADEMY | 12 | 19 | 84 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Alchesay | 9 | 13 | 102 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs San Carlos | 7 | 9 | 83 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Santa Cruz Valley | 9 | 16 | 188 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/8 vs St. Johns | 16 | 23 | 222 | 1 | 1 | 3 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Bisbee | 11 | 21 | 137 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23 @ Tonopah Valley | 9 | 24 | 157 | 1 | 1 | 6 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 11/30 @ SCOTTSDALE CHRISTIAN ACADEMY | 7 | 13 | 107 | 3 | 0 | 7 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 120 | 209 | 1,500 | 19 | 13 | 54 | 56 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2023 SEASON · 9 G | |||||||||||
| 9/22 @ Miami | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 vs ALA - Anthem South | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Alchesay | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 @ San Carlos | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Santa Cruz Valley | 9 | 15 | 111 | 2 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 vs Holbrook | 7 | 12 | 83 | 2 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/9 vs Tonopah Valley | 12 | 20 | 199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 vs San Tan Charter | 6 | 9 | 37 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25 @ SCOTTSDALE CHRISTIAN ACADEMY | 5 | 8 | 67 | 1 | 2 | 2 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 42 | 70 | 532 | 10 | 3 | 12 | -35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 216 | 401 | 2,621 | 35 | 23 | 102 | 64 | 1 | 16 | 2 | 2 |
TREND NOTES
Cedrick Grimes has gone without a rushing TD in 28 consecutive games — last: 10/13/2023 vs. Alchesay.
Cedrick Grimes has averaged 178.0 passing yards per game in his 2 career meetings with TONOPAH VALLEY, against 78.1 versus everyone else -- more than double his usual output.
Cedrick Grimes has been sacked 2+ times in 4 of his last 5 games, dating back to last season.
Cedrick Grimes has a QBR of 140.4 across his 3 career meetings with SCOTTSDALE CHRISTIAN ACADEMY.
Cedrick Grimes has a QBR of 162.3 across his 2 career meetings with SANTA CRUZ VALLEY.
