2024 SEASON · 10 GAMES
14CARRIES
66RUSH YARDS
0RUSH TD
Top 21% in the Northern Section by win shares
6.6 rush yds per game this season
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 | @ Amador | W | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 9/6 | vs Clear Lake | W | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 8 |
| 9/13 | @ Del Campo | L | 0 | 0 | — | 0 | 4 |
| 9/20 | @ Williams | W | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 1 |
| 9/27 | vs Colusa | W | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 10/4 | @ EAST NICOLAUS | W | 0 | 0 | — | 0 | 8 |
| 10/25 | vs Paradise | W | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 |
| 11/1 | @ Durham | L | 0 | 0 | — | 0 | 3 |
| 11/8 | @ Winters | L | 0 | 0 | — | 0 | 6 |
| 11/15 | @ Orland | L | 7 | 43 | 6.1 | 0 | 5 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 2023 | 7 | 7 | 53 | 0 | 0.13 |
| 2024 | 10 | 14 | 66 | 0 | 0.29 |
| TOTAL | 18 | 21 | 119 | 0 | 0.45 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 66 | 0 |
| CAREER (18 G) | 21 | 119 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 8 | 0 |
| CAREER (18 G) | 2 | 8 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| CAREER (18 G) | 53 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30 @ Amador | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 vs Clear Lake | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 9/13 @ Del Campo | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Williams | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Colusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10/4 @ EAST NICOLAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 10/25 vs Paradise | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 11/1 @ Durham | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Winters | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 11/15 @ Orland | 7 | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 18 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 10 G | |||||||||
| 8/30 @ Amador | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 vs Clear Lake | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9/13 @ Del Campo | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Williams | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Colusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/4 @ EAST NICOLAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10/25 vs Paradise | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/1 @ Durham | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Winters | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 @ Orland | 7 | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 66 | 2 | 8 | 43 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 2023 SEASON · 7 G | |||||||||
| 8/25 vs Piedmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Clear Lake | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 @ Oroville | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 vs Live Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Durham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11/3 @ Winters | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11/10 vs Lassen | 4 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7 | 53 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 SEASON · 1 G | |||||||||
| 11/10 @ Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAREER | 21 | 119 | 2 | 8 | 53 | 3 | 2 | 10 | 2 |
TREND NOTES
Tony Saavedra has not recorded a rushing TD in his PIERCE career, a span of 18 games dating back to last season.
Tony Saavedra had 2 forced fumbles vs CLEAR LAKE on 9/6/24.
Tony Saavedra has never had more than 1 reception in a game in his career (has hit 1 twice).
Tony Saavedra had 7 carries for 43 yds, 5 tackles vs ORLAND (2024).
