2026 SEASON · 10 GAMES
52CARRIES
593RUSH YARDS
12RUSH TD
Top 1% in the Southern Section by win shares (#141 of 11,900 players)
105.3 rush yds/game over his last 3, up from 39.6 in his first 7
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 | @ Pacific | L | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 8/28 | @ Whittier Christian | L | 4 | 95 | 23.8 | 1 | 7 |
| 9/4 | vs Victory Christian Academy | W | 0 | 0 | — | 0 | 4 |
| 9/11 | @ Tri-City Christian | L | 2 | 18 | 9.0 | 1 | 7 |
| 9/18 | vs San Jacinto Valley Academy | W | 12 | 126 | 10.5 | 1 | 8 |
| 10/8 | vs Silver Valley | L | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 8 |
| 10/15 | @ Hamilton | L | 9 | 29 | 3.2 | 1 | 10 |
| 10/22 | vs Temecula Prep | W | 8 | 88 | 11.0 | 4 | 0 |
| 10/29 | @ California Military Institute | W | 9 | 134 | 14.9 | 4 | 12 |
| 11/6 | @ Hoover | L | 5 | 94 | 18.8 | 0 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YARD | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 52 | 367 | 2 | 0.19 |
| 2024 | 6 | 65 | 320 | 2 | 0.24 |
| 2025 | 8 | 73 | 487 | 7 | 0.26 |
| 2026 | 10 | 52 | 593 | 12 | 1.36 |
| TOTAL | 30 | 242 | 1,767 | 23 | 2.05 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 31 | 1 | 1 |
| CAREER (30 G) | 24 | 80 | 290 | 3 | 7 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 593 | 12 |
| CAREER (30 G) | 242 | 1,767 | 23 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 496 | 4 |
| CAREER (30 G) | 52 | 952 | 9 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| CAREER (30 G) | 82 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 @ Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28 @ Whittier Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 1 | 3 | 38 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 9/4 vs Victory Christian Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 148 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 9/11 @ Tri-City Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 7 | 79 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 9/18 vs San Jacinto Valley Academy | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 12 | 126 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 10/8 vs Silver Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 10/15 @ Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 1 | 1 | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 10/22 vs Temecula Prep | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 8 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29 @ California Military Institute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 134 | 4 | 4 | 50 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 11/6 @ Hoover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 30 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 10 G | |||||||||||||||||
| 8/21 @ Pacific | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28 @ Whittier Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 1 | 3 | 38 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 vs Victory Christian Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 148 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 @ Tri-City Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 7 | 79 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 vs San Jacinto Valley Academy | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 12 | 126 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/8 vs Silver Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15 @ Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 1 | 1 | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22 vs Temecula Prep | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 8 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29 @ California Military Institute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 134 | 4 | 4 | 50 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/6 @ Hoover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 3 | 31 | 1 | 1 | 52 | 593 | 12 | 32 | 496 | 4 | 56 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 SEASON · 8 G | |||||||||||||||||
| 8/22 vs Pacific | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 10 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 vs Arroyo Valley | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Mountain Empire | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 102 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85 | 2 | 3 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Desert Chapel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | 3 | 4 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Desert Christian Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Vasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 @ San Jacinto Valley Academy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 1 | 3 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 21 | 4 | 0 | 3 | 73 | 487 | 7 | 15 | 395 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 SEASON · 6 G | |||||||||||||||||
| 8/23 @ Desert Chapel | 7 | 14 | 132 | 2 | 2 | 22 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 vs Maranatha Christian | 3 | 7 | 49 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Santa Rosa Academy | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 vs San Jacinto Valley Academy | 3 | 17 | 39 | 0 | 0 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 vs Saint Jeanne De Lestonnac Catholic School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs Vasquez | 5 | 12 | 35 | 0 | 1 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19 | 55 | 255 | 2 | 3 | 65 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 SEASON · 6 G | |||||||||||||||||
| 8/18 @ Ocean View | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26 vs Santa Rosa Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 2 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 vs Tri-City Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/16 @ WEBB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/22 vs Saint Jeanne De Lestonnac Catholic School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/6 @ Temecula Prep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 367 | 2 | 5 | 61 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| CAREER | 24 | 80 | 290 | 3 | 7 | 242 | 1,767 | 23 | 52 | 952 | 9 | 82 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
TREND NOTES
Joshua Rodriguez has gone without a receiving TD in 7 consecutive games — last: 9/4/2026 vs. Victory Christian Academy.
Joshua Rodriguez has averaged 126.0 rushing yards per game in his 2 career meetings with SAINT JEANNE DE LESTONNAC CATHOLIC SCHOOL, against 54.1 versus everyone else -- more than double his usual output.
Joshua Rodriguez has averaged 69.5 receiving yards per game in his 2 career meetings with HAMILTON, against 29.0 versus everyone else -- more than double his usual output.
Joshua Rodriguez has rushed for an average of 105.3 rushing yards per game in his last 3 games after averaging 39.6 in his first 7 games this season.
Joshua Rodriguez has rushed for 1+ TD in 3 of his last 4 games.
