2026 SEASON · 10 GAMES
12CARRIES
57RUSH YARDS
1RUSH TD
5.7 rush yds per game this season
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 | vs Lawndale | L | 0 | 0 | — | 0 | 8 |
| 8/28 | @ La Mirada | L | 0 | 0 | — | 0 | 7 |
| 9/4 | @ Pasadena | W | 0 | 0 | — | 0 | 9 |
| 9/11 | @ Venice | L | 0 | 0 | — | 0 | 14 |
| 9/25 | vs West Covina | L | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 9 |
| 10/2 | @ California | L | 0 | 0 | — | 0 | 7 |
| 10/9 | vs GAHR | L | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 10 |
| 10/16 | vs Santa Fe | L | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 5 |
| 10/23 | @ Bellflower | L | 0 | 0 | — | 0 | 3 |
| 10/30 | vs Paramount | L | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 8 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YARD | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0.35 |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2026 | 10 | 12 | 57 | 1 | 0.11 |
| TOTAL | 31 | 14 | 63 | 1 | 1.26 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (31 G) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 57 | 1 |
| CAREER (31 G) | 14 | 63 | 1 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 15 | 0 |
| CAREER (31 G) | 8 | 39 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CAREER (31 G) | 239 | 25 | 5 | 1 | 4 | 5 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 vs Lawndale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 8/28 @ La Mirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 9/4 @ Pasadena | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 9/11 @ Venice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25 vs West Covina | 3 | 13 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 10/2 @ California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 vs GAHR | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 10/16 vs Santa Fe | 6 | 22 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 @ Bellflower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30 vs Paramount | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 31 GAMES
| GAME | PAS ATT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 10 G | ||||||||||||
| 8/21 vs Lawndale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8/28 @ La Mirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/4 @ Pasadena | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 @ Venice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25 vs West Covina | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/2 @ California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 vs GAHR | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 vs Santa Fe | 0 | 6 | 22 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 @ Bellflower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30 vs Paramount | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 12 | 57 | 1 | 6 | 15 | 80 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025 SEASON · 10 G | ||||||||||||
| 8/22 @ Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28 @ Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Pasadena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/12 @ Venice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Paramount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Lynwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/10 @ Compton Early College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ GAHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30 @ Bellflower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 @ Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 95 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2024 SEASON · 11 G | ||||||||||||
| 8/23 @ Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 @ Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Scripps Ranch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/20 @ Linfield Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 @ Locke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/4 @ Compton Early College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ GAHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Firebaugh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Paramount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Lynwood | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ St. Genevieve | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CAREER | 1 | 14 | 63 | 1 | 8 | 39 | 239 | 25 | 5 | 1 | 4 | 5 |
TREND NOTES
David Ibarra has not caught a TD pass in his NORWALK career, a span of 31 games dating back to last season.
David Ibarra had his 1st INT of the season vs WEST COVINA on 9/25/26.
David Ibarra has 8 games with 10+ tackles in his career (2 this season).
David Ibarra had a career-high 17 tackles vs WARREN on 11/7/25.
