2024 SEASON · 11 GAMES
71TACKLES
15TFL
4.5SACKS
Top 12% in the Central Section by win shares
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | @ Sierra | L | 7 | 0 | — | 0 | |
| 8/29 | vs Mariposa County | W | 8 | 2 | — | 0.5 | |
| 9/6 | vs Fresno | W | 5 | 2 | — | 1 | |
| 9/13 | vs Fowler | W | 4 | 0 | — | 0 | |
| 10/4 | @ Caruthers | W | 10 | 2 | — | 1 | |
| 10/11 | vs Liberty | L | 6 | 2 | — | 0 | |
| 10/18 | @ Chowchilla | L | 7 | 1 | — | 0 | |
| 10/25 | @ Parlier | W | 7 | 1 | — | 0 | |
| 11/1 | vs Yosemite | W | 9 | 3 | — | 2 | |
| 11/8 | vs Tranquillity | W | 4 | 1 | — | 0 | |
| 11/15 | vs Boron | W | 4 | 1 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 22 | 1 | 1 | 0.11 |
| 2024 | 11 | 71 | 15 | 4.5 | 0.46 |
| TOTAL | 19 | 93 | 16 | 5.5 | 0.57 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 24 | 0 |
| CAREER (19 G) | 1 | 24 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71 | 15 | 4.5 | 1 | 1 | 0 |
| CAREER (19 G) | 93 | 16 | 5.5 | 2 | 3 | 0 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 @ Sierra | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 vs Mariposa County | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 9/6 vs Fresno | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9/13 vs Fowler | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Caruthers | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/11 vs Liberty | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Chowchilla | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Parlier | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Yosemite | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 11/8 vs Tranquillity | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Boron | 1 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CAREER GAME LOG · 19 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 11 G | |||||||
| 8/23 @ Sierra | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 vs Mariposa County | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 9/6 vs Fresno | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9/13 vs Fowler | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Caruthers | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/11 vs Liberty | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Chowchilla | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Parlier | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Yosemite | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 11/8 vs Tranquillity | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Boron | 1 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 1 | 24 | 71 | 15 | 4.5 | 1 | 1 |
| 2023 SEASON · 8 G | |||||||
| 8/18 vs Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8/24 vs Mariposa County | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9/8 @ Fowler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22 vs Tranquillity | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 @ Liberty | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 vs Chowchilla | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/20 vs Parlier | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Yosemite | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CAREER | 1 | 24 | 93 | 16 | 5.5 | 2 | 3 |
TREND NOTES
Carson Wimer has averaged 2.5 tackles per game in his 2 career meetings with FOWLER, against 5.2 versus everyone else -- less than half his usual output.
Carson Wimer had his 1st INT of the season vs BORON on 11/15/24. He has 2 in his career.
Carson Wimer had a career-high 10 tackles vs CARUTHERS on 10/4/24.
Carson Wimer had 10 tackles, 2 TFL, 1 sacks vs CARUTHERS (2024).
