2026 SEASON · 5 GAMES
35CATCHES
535REC YARDS
6REC TD
Top 5% in the az_6a by win shares (#44 of 898 players)
107.0 rec yds per game this season
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | vs Liberty | L | 7 | 91 | 13.0 | 1 | 1 |
| 9/3 | @ O'connor | W | 10 | 144 | 14.4 | 2 | 1 |
| 9/11 | @ Cactus Canyon | W | 3 | 104 | 34.7 | 1 | 1 |
| 9/18 | @ Centennial | L | 7 | 74 | 10.6 | 0 | 2 |
| 9/25 | vs Mountain View | L | 8 | 122 | 15.2 | 2 | 7 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YARD | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 70 | 1,205 | 14 | — |
| 2024 | 10 | 51 | 749 | 15 | — |
| 2025 | 7 | 39 | 471 | 5 | 0.29 |
| 2026 | 5 | 35 | 535 | 6 | 0.27 |
| TOTAL | 33 | 195 | 2,960 | 40 | 0.56 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 41 | 271 | 4 | 3 |
| CAREER (33 G) | 24 | 41 | 271 | 4 | 3 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 10 | 1 |
| CAREER (33 G) | 8 | 28 | 1 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 35 | 535 | 6 |
| CAREER (33 G) | 195 | 2,960 | 40 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| CAREER (33 G) | 95 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 vs Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/3 @ O'connor | 22 | 38 | 230 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 10 | 144 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9/11 @ Cactus Canyon | 2 | 3 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/18 @ Centennial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/25 vs Mountain View | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 122 | 2 | 7 | 1 | 2 |
CAREER GAME LOG · 33 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 5 G | ||||||||||||||||
| 8/28 vs Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3 @ O'connor | 22 | 38 | 230 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 10 | 144 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 @ Cactus Canyon | 2 | 3 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 @ Centennial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25 vs Mountain View | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 122 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| TOTAL | 24 | 41 | 271 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 35 | 535 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 SEASON · 7 G | ||||||||||||||||
| 10/3 @ Salpointe Catholic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 63 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Cactus Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Basha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 116 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11/7 vs Westwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 | 83 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14 vs Highland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 11/21 @ Centennial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 39 | 471 | 5 | 26 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2024 SEASON · 10 G | ||||||||||||||||
| 8/23 vs Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 @ Inglewood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/13 vs WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 158 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 vs Santa Monica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Redondo Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/18 vs Peninsula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 114 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Torrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 @ Edison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 749 | 15 | 47 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 SEASON · 11 G | ||||||||||||||||
| 8/18 @ Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 @ St. Genevieve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31 vs Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 vs Crespi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 vs Paraclete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 138 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/29 @ El Segundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 229 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 vs South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 122 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Torrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 109 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Lawndale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 vs Charter Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 70 | 1,205 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CAREER | 24 | 41 | 271 | 4 | 3 | 8 | 28 | 1 | 195 | 2,960 | 40 | 95 | 2 | 7 | 7 | 2 |
TREND NOTES
Kingston Anetema has posted 75+ receiving yards AND a TD in 3 of his last 4 games.
Kingston Anetema has caught a TD pass in 4 of his last 5 games.
Kingston Anetema has posted 75+ receiving yards in 4 of his last 5 games.
Kingston Anetema has averaged 0.0 passing yards per game at home this season against 90.3 per game on the road.
Kingston Anetema has recorded 3 career INT throwns, 2 of them against O'CONNOR.
