2025 SEASON · 7 GAMES
20COMPLETIONS
238PASS YARDS
2PASS TD
14.0 pass yds/game over his last 3, down from 49.0 in his first 4
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | COMP | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | vs Shadow Ridge | W | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 9/5 | @ Mountain View | L | 7 | 90 | 12.9 | 1 | 0 |
| 9/12 | vs Higley | L | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| 9/18 | @ Desert Ridge | W | 7 | 96 | 13.7 | 1 | 0 |
| 9/26 | vs Casteel | L | 4 | 37 | 9.2 | 0 | 0 |
| 10/17 | @ Cactus Canyon | W | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 11/7 | vs Westwood | W | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 1 |
CAREER
| SEASON | GP | COMP | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 2 | 74 | 1 | — |
| 2023 | 8 | 74 | 1,131 | 16 | — |
| 2024 | 13 | 97 | 1,709 | 22 | — |
| 2025 | 7 | 20 | 238 | 2 | 0.12 |
| TOTAL | 29 | 193 | 3,152 | 41 | 0.12 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 40 | 238 | 2 | 2 |
| CAREER (29 G) | 193 | 365 | 3,152 | 41 | 21 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 55 | 1 |
| CAREER (29 G) | 60 | 39 | 4 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (29 G) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF TFL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 vs Shadow Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Mountain View | 7 | 15 | 90 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Higley | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 @ Desert Ridge | 7 | 12 | 96 | 1 | 0 | 4 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 9/26 vs Casteel | 4 | 9 | 37 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Cactus Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11/7 vs Westwood | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAREER GAME LOG · 29 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF TFL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 7 G | ||||||||||
| 8/29 vs Shadow Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Mountain View | 7 | 15 | 90 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Higley | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 @ Desert Ridge | 7 | 12 | 96 | 1 | 0 | 4 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 9/26 vs Casteel | 4 | 9 | 37 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Cactus Canyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11/7 vs Westwood | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 20 | 40 | 238 | 2 | 2 | 11 | 55 | 1 | 3 | 1 |
| 2024 SEASON · 13 G | ||||||||||
| 8/23 @ ODYSSEY INSTITUTE | 6 | 7 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 @ Wickenburg | 11 | 18 | 183 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Peoria | 5 | 15 | 86 | 1 | 3 | 3 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs Heritage Academy Laveen | 6 | 10 | 83 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 vs Paradise Honors | 9 | 15 | 246 | 3 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 @ YUMA | 13 | 28 | 119 | 2 | 3 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 vs Sabino | 4 | 8 | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 vs KOFA | 9 | 16 | 272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Dysart | 6 | 9 | 125 | 1 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 vs Dysart | 8 | 13 | 123 | 2 | 1 | 6 | -6 | 1 | 0 | 0 |
| 11/15 @ ROUND VALLEY | 2 | 5 | 38 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11/23 vs Thatcher | 11 | 14 | 235 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30 @ PUSCH RIDGE CHRISTIAN ACADEMY | 7 | 17 | 78 | 0 | 2 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 97 | 175 | 1,709 | 22 | 15 | 34 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 SEASON · 8 G | ||||||||||
| 8/18 vs Odyssey Institute | 7 | 17 | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24 vs Wickenburg | 15 | 29 | 188 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 @ PARADISE HONORS | 11 | 16 | 181 | 2 | 0 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 vs YUMA | 6 | 13 | 150 | 4 | 0 | 2 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Sabino | 10 | 20 | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 @ KOFA | 9 | 16 | 111 | 1 | 1 | 3 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Dysart | 8 | 18 | 121 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 @ ROUND VALLEY | 8 | 17 | 91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 74 | 146 | 1,131 | 16 | 4 | 15 | -38 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 SEASON · 1 G | ||||||||||
| 10/21 vs Odyssey Institute | 2 | 4 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 4 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 193 | 365 | 3,152 | 41 | 21 | 60 | 39 | 4 | 3 | 1 |
TREND NOTES
Hudson Mitton has thrown for an average of 14.0 passing yards per game in his last 3 games after averaging 49.0 in his first 4 games in the 2025 season.
Hudson Mitton has averaged 13.0 passing yards per game at home in the 2025 season against 62.0 per game on the road.
Hudson Mitton had 7-of-12 for 96 yds and 1 TD, 4 carries for 34 yds and 1 TD vs DESERT RIDGE (2025).
Hudson Mitton has never had more than 4 carries in a game in his career (had 3 carries twice).
