THIS WEEK
Diego Lopez caught 1 pass for 3 yards and a touchdown and added 2 tackles on defense in Mcallen's 77-6 win over Donna North. The tackle total was a season high.
Download the graphic2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|
| 8/28 | @ Economedes | W | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9/3 | vs Edinburg North | W | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9/25 | @ ROWE | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/16 | vs Palmview | W | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10/29 | vs Donna North | W | 2 | 0 | — | 0 | |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|
| 2025 | 6 | 6 | 0 | 0 | — |
| 2026 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.03 |
| TOTAL | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.03 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT |
|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (11 G) | 37 | 83 | 559 | 3 | 8 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD |
|---|
| 2026 | 1 | 4 | 0 |
| CAREER (11 G) | 45 | 212 | 2 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD |
|---|
| 2026 | 3 | 17 | 1 |
| CAREER (11 G) | 4 | 24 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (11 G) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL |
|---|
| 8/28 @ Economedes | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3 vs Edinburg North | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 9/25 @ ROWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/16 vs Palmview | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 10/29 vs Donna North | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
CAREER GAME LOG · 11 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL |
|---|
| 2026 SEASON · 5 G |
| 8/28 @ Economedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3 vs Edinburg North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 9/25 @ ROWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/16 vs Palmview | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 10/29 vs Donna North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | 1 | 3 |
| 2025 SEASON · 6 G |
| 9/26 @ Lincoln | 6 | 10 | 98 | 0 | 3 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/3 @ Gunderson | 8 | 20 | 114 | 1 | 2 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 vs Oak Grove | 3 | 10 | 67 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/17 @ SILVER CREEK | 8 | 15 | 53 | 0 | 0 | 17 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Pioneer | 10 | 20 | 191 | 1 | 2 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30 vs Piedmont Hills | 2 | 8 | 36 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| TOTAL | 37 | 83 | 559 | 3 | 8 | 44 | 208 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 |
| CAREER | 37 | 83 | 559 | 3 | 8 | 45 | 212 | 2 | 4 | 24 | 1 | 9 |
TREND NOTES
Diego Lopez has never had more than 1 reception in a game in his career (has hit 1 3 times).
Diego Lopez had 1 catches for 3 yds and 1 TD, 2 tackles vs DONNA NORTH (2026).