2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|
| 8/28 | @ Saint Francis | L | 6 | 1 | — | 0 | |
| 10/2 | vs Mountain House | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 10/9 | vs Central Catholic | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/16 | @ Sierra | W | 7 | 0 | — | 0 | |
| 10/23 | vs Oakdale | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 11/6 | @ East Union | W | 4 | 0 | — | 0 | |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | TFL | SACKS | WS |
|---|
| 2025 | 7 | 20 | 0 | 0 | — |
| 2026 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0.11 |
| TOTAL | 13 | 48 | 1 | 0 | 0.11 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD |
|---|
| 2026 | 1 | 22 | 0 |
| CAREER (13 G) | 4 | 73 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|
| 2026 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (13 G) | 48 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL |
|---|
| 8/28 @ Saint Francis | 1 | 22 | 6 | 1 |
| 10/2 vs Mountain House | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10/9 vs Central Catholic | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/16 @ Sierra | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10/23 vs Oakdale | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11/6 @ East Union | 0 | 0 | 4 | 0 |
CAREER GAME LOG · 13 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD |
|---|
| 2026 SEASON · 6 G |
| 8/28 @ Saint Francis | 1 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 10/2 vs Mountain House | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10/9 vs Central Catholic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/16 @ Sierra | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10/23 vs Oakdale | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11/6 @ East Union | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 22 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| 2025 SEASON · 7 G |
| 8/22 @ Elk Grove | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Cardinal Newman | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Lincoln | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 9/26 @ Central Catholic | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Sierra | 1 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10/17 @ East Union | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Patterson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 51 | 1 | 20 | 0 | 2 |
| CAREER | 4 | 73 | 1 | 48 | 1 | 2 |
TREND NOTES
Juju Ramirez had 1 catches for 22 yds, 6 tackles, 1 TFL vs SAINT FRANCIS (2026).
Juju Ramirez has never had more than 1 reception in a game in his career.