2026 SEASON · 9 GAMES
52TACKLES
3TFL
0SACKS
Top 10% in the Southern Section by win shares (#1,226 of 11,747 players)
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | vs Katella | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 8/28 | @ Lakeside | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 9/3 | @ Bolsa Grande | W | 7 | 2 | — | 0 | |
| 9/11 | vs Godinez Fundamental | W | 7 | 0 | — | 0 | |
| 9/17 | vs La Quinta | W | 8 | 1 | — | 0 | |
| 9/25 | @ Magnolia | W | 7 | 0 | — | 0 | |
| 10/1 | @ Century | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 10/16 | @ Santa Ana Valley | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 10/23 | vs Savanna | W | 11 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | TFL | SACKS | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2026 | 9 | 52 | 3 | 0 | 0.42 |
| TOTAL | 10 | 53 | 3 | 0 | 0.42 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5 | 0 |
| CAREER (10 G) | 1 | 5 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| CAREER (10 G) | 53 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 vs Katella | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28 @ Lakeside | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9/3 @ Bolsa Grande | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9/11 vs Godinez Fundamental | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9/17 vs La Quinta | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25 @ Magnolia | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/1 @ Century | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 @ Santa Ana Valley | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/23 vs Savanna | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 10 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 9 G | |||||||
| 8/20 vs Katella | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28 @ Lakeside | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9/3 @ Bolsa Grande | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9/11 vs Godinez Fundamental | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9/17 vs La Quinta | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25 @ Magnolia | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/1 @ Century | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 @ Santa Ana Valley | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/23 vs Savanna | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 5 | 52 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 2025 SEASON · 1 G | |||||||
| 10/9 vs Bolsa Grande | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAREER | 1 | 5 | 53 | 3 | 4 | 4 | 1 |
TREND NOTES
Angeles Delgado has recorded 4 career INTs, 2 of them against GODINEZ FUNDAMENTAL.
Angeles Delgado had his 3rd INT of the season vs SANTA ANA VALLEY on 10/16/26. He has 4 in his career.
Angeles Delgado had a career-high 11 tackles vs SAVANNA on 10/23/26.
Angeles Delgado had 11 tackles vs SAVANNA (2026).
