2024 SEASON · 6 GAMES
5CATCHES
80REC YARDS
1REC TD
13.3 rec yds per game this season
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | vs Christian | L | 0 | 0 | — | 0 | 3 |
| 8/30 | vs Dimond | L | 0 | 0 | — | 0 | 3 |
| 9/20 | @ Norwalk | L | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 6 |
| 10/4 | @ Maranatha | W | 1 | 30 | 30.0 | 1 | 2 |
| 10/11 | vs Arrowhead Christian | W | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 5 |
| 10/19 | @ Big Bear | W | 0 | 0 | — | 0 | 4 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YARD | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0.02 |
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 2024 | 6 | 5 | 80 | 1 | 0.09 |
| TOTAL | 16 | 6 | 94 | 1 | 0.18 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 80 | 1 |
| CAREER (16 G) | 6 | 94 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CAREER (16 G) | 38 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 vs Christian | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 vs Dimond | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Norwalk | 3 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Maranatha | 1 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 vs Arrowhead Christian | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 10/19 @ Big Bear | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
CAREER GAME LOG · 16 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 6 G | ||||||||
| 8/23 vs Christian | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 vs Dimond | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Norwalk | 3 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Maranatha | 1 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 vs Arrowhead Christian | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/19 @ Big Bear | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 5 | 80 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 SEASON · 7 G | ||||||||
| 8/18 @ Maranatha Christian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 vs Fallbrook | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Notre Dame | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/7 @ Tahquitz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 vs Trinity Classical Academy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Western Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/3 vs Hillcrest | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 SEASON · 3 G | ||||||||
| 8/27 vs Pacifica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10 vs Tahquitz | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4 @ Hueneme | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 6 | 94 | 1 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 |
TREND NOTES
Ben Shin had his 1st forced fumble of the season vs BIG BEAR on 10/19/24.
Ben Shin had 3 catches for 39 yds, 6 tackles vs NORWALK (2024).
Ben Shin has never had more than 3 receptions in a game in his career.
