2022 SEASON · 12 GAMES
6CATCHES
56REC YARDS
0REC TD
Top 9% in the Sac-Joaquin Section by win shares
4.7 rec yds per game this season
2022 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | @ River City | W | 0 | 0 | — | 0 | 9 |
| 8/26 | @ Yuba City | W | 0 | 0 | — | 0 | 22 |
| 9/2 | @ Casa Roble | L | 0 | 0 | — | 0 | 17 |
| 9/8 | @ Roseville | L | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 14 |
| 9/16 | @ Woodcreek | L | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 20 |
| 9/30 | @ Nevada Union | W | 0 | 0 | — | 0 | 13 |
| 10/7 | @ Placer | L | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 3 |
| 10/14 | @ Oakmont | W | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 8 |
| 10/20 | @ Ponderosa | W | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 15 |
| 10/28 | @ West Park | L | 0 | 0 | — | 0 | 11 |
| 11/4 | @ Natomas | W | 0 | 0 | — | 0 | 13 |
| 11/11 | @ Kimball | L | 0 | 0 | — | 0 | 12 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 6 | 56 | 0 | 0.56 |
| TOTAL | 12 | 6 | 56 | 0 | 0.56 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 38 | 1 |
| CAREER (12 G) | 8 | 38 | 1 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 56 | 0 |
| CAREER (12 G) | 6 | 56 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 157 | 8.5 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| CAREER (12 G) | 157 | 8.5 | 6 | 1 | 0 | 2 |
FULL 2022 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 @ River City | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26 @ Yuba City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2 @ Casa Roble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9/8 @ Roseville | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16 @ Woodcreek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 @ Nevada Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/7 @ Placer | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 @ Oakmont | 3 | 17 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Ponderosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 10/28 @ West Park | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11/4 @ Natomas | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11/11 @ Kimball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 12 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 SEASON · 12 G | ||||||||||
| 8/19 @ River City | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26 @ Yuba City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2 @ Casa Roble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9/8 @ Roseville | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16 @ Woodcreek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 @ Nevada Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/7 @ Placer | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 @ Oakmont | 3 | 17 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Ponderosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 10/28 @ West Park | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11/4 @ Natomas | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11/11 @ Kimball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 8 | 38 | 1 | 6 | 56 | 157 | 8.5 | 6 | 1 | 2 |
| CAREER | 8 | 38 | 1 | 6 | 56 | 157 | 8.5 | 6 | 1 | 2 |
TREND NOTES
Peyton Raper has not caught a TD pass in his LINCOLN career, a span of 12 games.
Peyton Raper has gone without a rushing TD in 4 consecutive games — last: 10/14/2022 vs. Oakmont.
Peyton Raper had his 1st INT of the season vs NEVADA UNION on 9/30/22.
Peyton Raper has 9 games with 10+ tackles in his career (9 this season).
Peyton Raper had a career-high 22 tackles vs YUBA CITY on 8/26/22.
