2025 SEASON · 11 GAMES
140COMPLETIONS
2,270PASS YARDS
21PASS TD
Top 4% in the Sac-Joaquin Section by win shares (#159 of 4,101 players)
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | COMP | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | @ East Union | L | 5 | 105 | 21.0 | 1 | 0 |
| 9/5 | vs WEST | L | 7 | 162 | 23.1 | 3 | 0 |
| 9/12 | vs Mountain House | L | 13 | 241 | 18.5 | 1 | 0 |
| 9/19 | vs Golden Valley | L | 7 | 136 | 19.4 | 2 | 1 |
| 9/26 | @ Analy | L | 15 | 256 | 17.1 | 3 | 2 |
| 10/3 | vs Lincoln | L | 10 | 145 | 14.5 | 0 | 0 |
| 10/10 | @ St. Mary's | L | 9 | 185 | 20.6 | 1 | 0 |
| 10/17 | @ LODI | W | 17 | 272 | 16.0 | 4 | 0 |
| 10/24 | vs Edison | L | 14 | 200 | 14.3 | 1 | 0 |
| 10/31 | @ Tracy | L | 23 | 342 | 14.9 | 4 | 0 |
| 11/7 | @ Pitman | W | 20 | 226 | 11.3 | 1 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | COMP | YARD | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 34 | 475 | 3 | 0.06 |
| 2024 | 11 | 47 | 879 | 12 | 0.45 |
| 2025 | 11 | 140 | 2,270 | 21 | 0.86 |
| TOTAL | 29 | 221 | 3,624 | 36 | 1.37 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | 297 | 2,270 | 21 | 16 |
| CAREER (29 G) | 221 | 457 | 3,624 | 36 | 26 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 141 | 2 |
| CAREER (29 G) | 48 | 160 | 4 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAREER (29 G) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 @ East Union | 5 | 23 | 105 | 1 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 vs WEST | 7 | 10 | 162 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Mountain House | 13 | 23 | 241 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Golden Valley | 7 | 11 | 136 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 9/26 @ Analy | 15 | 32 | 256 | 3 | 3 | 6 | 54 | 1 | 2 | 1 |
| 10/3 vs Lincoln | 10 | 32 | 145 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ St. Mary's | 9 | 24 | 185 | 1 | 2 | 3 | -24 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ LODI | 17 | 29 | 272 | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 vs Edison | 14 | 32 | 200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Tracy | 23 | 46 | 342 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 @ Pitman | 20 | 35 | 226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 29 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 11 G | ||||||||||
| 8/22 @ East Union | 5 | 23 | 105 | 1 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 vs WEST | 7 | 10 | 162 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Mountain House | 13 | 23 | 241 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Golden Valley | 7 | 11 | 136 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 9/26 @ Analy | 15 | 32 | 256 | 3 | 3 | 6 | 54 | 1 | 2 | 1 |
| 10/3 vs Lincoln | 10 | 32 | 145 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ St. Mary's | 9 | 24 | 185 | 1 | 2 | 3 | -24 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ LODI | 17 | 29 | 272 | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 vs Edison | 14 | 32 | 200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Tracy | 23 | 46 | 342 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 @ Pitman | 20 | 35 | 226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 140 | 297 | 2,270 | 21 | 16 | 33 | 141 | 2 | 3 | 1 |
| 2024 SEASON · 11 G | ||||||||||
| 8/30 vs East Union | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ WEST | 3 | 5 | 68 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Mountain House | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 @ Golden Valley | 5 | 10 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Analy | 6 | 7 | 171 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Lincoln | 4 | 8 | 79 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 vs St. Mary's | 4 | 14 | 50 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 vs LODI | 6 | 8 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26 vs Edison | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Tracy | 4 | 10 | 38 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ ELK GROVE | 6 | 18 | 191 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 47 | 105 | 879 | 12 | 7 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 SEASON · 7 G | ||||||||||
| 9/29 @ Manteca | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 @ Central Catholic | 2 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Sierra | 5 | 7 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Oakdale | 10 | 17 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ East Union | 8 | 13 | 121 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 @ Nevada Union | 5 | 7 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 @ Patterson | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 34 | 55 | 475 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 221 | 457 | 3,624 | 36 | 26 | 48 | 160 | 4 | 3 | 1 |
TREND NOTES
Richard Sandoval has gone without a rushing TD in 6 consecutive games — last: 9/26/2025 @ Analy.
Richard Sandoval has thrown for 200+ yards in 4 straight games, averaging 256.0 passing yards per game over that span.
Richard Sandoval has thrown for 1+ TD in 5 straight games.
Richard Sandoval has averaged 213.5 passing yards per game in his 2 career meetings with ANALY, against 118.4 versus everyone else -- 80% above his usual output.
Richard Sandoval has posted a 118.0 QBR over his last 3 games after a 133.4 mark in his first 26 games.
