2025 SEASON · 11 GAMES
89CARRIES
220RUSH YARDS
2RUSH TD
39.0 rush yds/game over his last 3, up from 12.9 in his first 8
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | @ East Union | L | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 0 |
| 9/5 | vs WEST | L | 10 | 14 | 1.4 | 1 | 1 |
| 9/12 | vs Mountain House | L | 9 | 22 | 2.4 | 0 | 0 |
| 9/19 | vs Golden Valley | L | 9 | 39 | 4.3 | 0 | 8 |
| 9/26 | @ Analy | L | 0 | 0 | — | 0 | 7 |
| 10/3 | vs Lincoln | L | 7 | 7 | 1.0 | 0 | 1 |
| 10/10 | @ St. Mary's | L | 9 | 15 | 1.7 | 0 | 1 |
| 10/17 | @ LODI | W | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 8 |
| 10/24 | vs Edison | L | 9 | 26 | 2.9 | 1 | 2 |
| 10/31 | @ Tracy | L | 7 | 12 | 1.7 | 0 | 5 |
| 11/7 | @ Pitman | W | 21 | 79 | 3.8 | 0 | 8 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0.23 |
| 2025 | 11 | 89 | 220 | 2 | 0.09 |
| TOTAL | 22 | 91 | 224 | 2 | 0.32 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89 | 220 | 2 |
| CAREER (22 G) | 91 | 224 | 2 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 28 | 0 |
| CAREER (22 G) | 6 | 28 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (22 G) | 90 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 @ East Union | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 vs WEST | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/12 vs Mountain House | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Golden Valley | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 9/26 @ Analy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 10/3 vs Lincoln | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/10 @ St. Mary's | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/17 @ LODI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 10/24 vs Edison | 9 | 26 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 |
| 10/31 @ Tracy | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 11/7 @ Pitman | 21 | 79 | 0 | 3 | 15 | 8 | 3 |
CAREER GAME LOG · 22 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 11 G | ||||||||
| 8/22 @ East Union | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 vs WEST | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Mountain House | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Golden Valley | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 9/26 @ Analy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 10/3 vs Lincoln | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/10 @ St. Mary's | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/17 @ LODI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 10/24 vs Edison | 9 | 26 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 10/31 @ Tracy | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 11/7 @ Pitman | 21 | 79 | 0 | 3 | 15 | 8 | 3 | 0 |
| TOTAL | 89 | 220 | 2 | 6 | 28 | 41 | 9 | 0 |
| 2024 SEASON · 11 G | ||||||||
| 8/30 vs East Union | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/6 @ WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Mountain House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |
| 9/20 @ Golden Valley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/27 vs Analy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10/11 vs St. Mary's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/18 vs LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 10/26 vs Edison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Tracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 11/8 @ ELK GROVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1.5 |
| CAREER | 91 | 224 | 2 | 6 | 28 | 90 | 9 | 1.5 |
TREND NOTES
Keyshawn Bartlow has not caught a TD pass in his KIMBALL career, a span of 22 games dating back to last season.
Keyshawn Bartlow has averaged 0.5 tackles per game in his 2 career meetings with EAST UNION, against 4.5 versus everyone else -- less than half his usual output.
Keyshawn Bartlow had a career-high 11 tackles vs TRACY on 11/1/24.
Keyshawn Bartlow has never had more than 3 receptions in a game in his career (has hit 3 twice).
Keyshawn Bartlow had 21 carries for 79 yds, 3 catches for 15 yds, 8 tackles, 3 TFL vs PITMAN (2025).
