2025 SEASON · 11 GAMES
63TACKLES
5TFL
2SACKS
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | @ East Union | L | 6 | 0 | — | 0 | |
| 9/5 | vs WEST | L | 3 | 0 | — | 0 | |
| 9/12 | vs Mountain House | L | 11 | 0 | — | 0 | |
| 9/19 | vs Golden Valley | L | 6 | 1 | — | 1 | |
| 9/26 | @ Analy | L | 6 | 0 | — | 0 | |
| 10/3 | vs Lincoln | L | 4 | 0 | — | 0 | |
| 10/10 | @ St. Mary's | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/17 | @ LODI | W | 4 | 1 | — | 1 | |
| 10/24 | vs Edison | L | 4 | 0 | — | 0 | |
| 10/31 | @ Tracy | L | 9 | 0 | — | 0 | |
| 11/7 | @ Pitman | W | 9 | 3 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 63 | 5 | 2 | 0.0 |
| TOTAL | 11 | 63 | 5 | 2 | 0.00 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| CAREER (11 G) | 1 | 0 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CAREER (11 G) | 63 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 @ East Union | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 vs WEST | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Mountain House | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Golden Valley | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9/26 @ Analy | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Lincoln | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ St. Mary's | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ LODI | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/24 vs Edison | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Tracy | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/7 @ Pitman | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 11 GAMES
| GAME | RUS CAR | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 11 G | ||||||
| 8/22 @ East Union | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 vs WEST | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Mountain House | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Golden Valley | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9/26 @ Analy | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Lincoln | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ St. Mary's | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ LODI | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/24 vs Edison | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Tracy | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/7 @ Pitman | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 63 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| CAREER | 1 | 63 | 5 | 2 | 1 | 1 |
TREND NOTES
Johnny Bustos has made 8+ tackles in back-to-back games (9 and 9 tackles). It is the first time in his career he has done it back-to-back. He has never stretched it to 3 straight.
Johnny Bustos had his 1st forced fumble of the season vs GOLDEN VALLEY on 9/19/25.
Johnny Bustos had a career-high 11 tackles vs MOUNTAIN HOUSE on 9/12/25.
Johnny Bustos had 11 tackles vs MOUNTAIN HOUSE (2025).
