Cash Erdmann is a senior WR high school football player at Keller. 2026 season stats through 5 games: 10 catches for 321 yards and 3 receiving touchdowns.
2026 SEASON (5 GMS): RECEIVING: 10 REC, 321 YDS, 3 TD DEFENSE: 1 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
CAREER (21 GMS): RECEIVING: 25 REC, 653 YDS, 6 TD DEFENSE: 10 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28/2026 | @ BURLESON | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | vs. MIDLAND | 2 | 93 | 46.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2026 | vs. MCKINNEY BOYD | 3 | 62 | 20.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/18/2026 | @ TIMBER CREEK* | 3 | 142 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/25/2026 | @ BOSWELL* | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08/2026 | vs. BYRON NELSON* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/16/2026 | @ SOUTHLAKE CARROLL* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/22/2026 | @ NORTHWEST* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 8 GMS | 10 | 321 | 32.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* league game
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | vs. KELLER CENTRAL (KELLER, TX) | 1.2 | 29.7 | 25.5 | 0.2 |
| 11/06 | vs. V.R. EATON (FORT WORTH, TX) | 2.0 | 61.6 | 30.5 | 0.6 |
| PROJ | SEASON TOTALS (5 real + 2 proj) | 13.2 | 412.2 | 31.3 | 3.8 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 5 game(s) of 26-27 weighted 62% against 25-26; returning players held only 10% of 25-26 passing, 20% of 25-26 rushing, 32% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project CASH ERDMANN’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | TRINITY | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 1 GMS | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 142 | 09/18/2026 vs Timber Creek | -1 | 09/19/2024 vs BELL |
| REC | 3 | 09/10/2026 vs McKinney Boyd | 1 | 08/30/2024 vs Marcus |
| REC TD | 2 | 09/10/2026 vs McKinney Boyd | 0 | 08/30/2024 vs Marcus |
| TACKLES | 2 | 09/26/2025 vs ? | 1 | 09/27/2024 vs Keller Central |
| SACKS | 0 | 09/27/2024 vs Keller Central | 0 | 09/27/2024 vs Keller Central |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 142 | 09/18/2026 vs Timber Creek | 10 | 08/28/2026 vs Burleson |
| REC | 3 | 09/10/2026 vs McKinney Boyd | 1 | 08/28/2026 vs Burleson |
| REC TD | 2 | 09/10/2026 vs McKinney Boyd | 0 | 08/28/2026 vs Burleson |
| TACKLES | 1 | 09/25/2026 vs Boswell | 1 | 09/25/2026 vs Boswell |
| SACKS | 0 | 09/25/2026 vs Boswell | 0 | 09/25/2026 vs Boswell |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 8 | 165 | 20.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 5 | 10 | 321 | 32.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 12 | 20 | 531 | 26.6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | KANYON DIAZ | BOS | 512 |
| 2 | JAKE MILLER | NOR | 386 |
| 3 | BRODY KNOWLES | SC | 356 |
| 4 | BLAKE GUNTER | SC | 346 |
| 5 | CHANCE LASSITER | BOS | 328 |
| 6 | CASH ERDMANN | KEL | 321 |
| 7 | CHRIS HANSON | KEL | 286 |
| 8 | GRAHAM KALER | KEL | 232 |
| 9 | H. HOWARD | TC | 228 |
| 10 | COOPER WALDRIP | BN | 217 |
| 1 | KANYON DIAZ | BOS | 5 |
| 2 | GRAHAM KALER | KEL | 4 |
| 2 | H. HOWARD | TC | 4 |
| 4 | CHANCE LASSITER | BOS | 3 |
| 4 | COOPER WALDRIP | BN | 3 |
| 4 | CASH ERDMANN | KEL | 3 |
| 4 | CHRIS HANSON | KEL | 3 |
| 4 | BRODY KNOWLES | SC | 3 |
| 9 | 3 tied | 2 | |
| 1 | CASH ERDMANN | KEL | 32.1 |
| 2 | COOPER WALDRIP | BN | 31.0 |
| 3 | RHETT CROSBY | KEL | 24.4 |
| 4 | BRADY TAYLOR | NOR | 23.8 |
| 5 | GRAHAM KALER | KEL | 23.2 |
| 6 | CHANCE LASSITER | BOS | 21.9 |
| 7 | BLAKE GUNTER | SC | 20.4 |
| 8 | KANYON DIAZ | BOS | 19.7 |
| 9 | H. HOWARD | TC | 19.0 |
| 10 | MICHAEL BROWN | BOS | 18.0 |
| 1 | KANYON DIAZ | BOS | 102.4 |
| 2 | BRODY KNOWLES | SC | 89.0 |
| 3 | BLAKE GUNTER | SC | 86.5 |
| 4 | JAKE MILLER | NOR | 77.2 |
| 5 | COOPER WALDRIP | BN | 72.3 |
| 6 | CHANCE LASSITER | BOS | 65.6 |
| 7 | CASH ERDMANN | KEL | 64.2 |
| 8 | EASTON NIED | SC | 58.5 |
| 9 | CHRIS HANSON | KEL | 57.2 |
| 10 | H. HOWARD | TC | 57.0 |