2025 SEASON · 9 GAMES
13TACKLES
2TFL
0SACKS
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | @ Santa Ana Valley | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 8/29 | @ Anaheim | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 9/5 | @ Estancia | L | 1 | 1 | — | 0 | |
| 9/12 | @ Magnolia | W | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9/26 | @ Godinez Fundamental | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 10/3 | @ Buena Park | L | 2 | 0 | — | 0 | |
| 10/10 | @ Portola | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/24 | @ Pacifica | L | 2 | 0 | — | 0 | |
| 10/31 | @ University | L | 3 | 1 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | TFL | SACKS | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.02 |
| 2025 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0.09 |
| TOTAL | 13 | 20 | 2.5 | 0.5 | 0.11 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 19 | 1 |
| CAREER (13 G) | 2 | 19 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CAREER (13 G) | 20 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 @ Santa Ana Valley | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8/29 @ Anaheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9/5 @ Estancia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/12 @ Magnolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Godinez Fundamental | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Buena Park | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Portola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Pacifica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ University | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 13 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 9 G | ||||||||
| 8/22 @ Santa Ana Valley | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8/29 @ Anaheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/5 @ Estancia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 @ Magnolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Godinez Fundamental | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Buena Park | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Portola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Pacifica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ University | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 19 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 SEASON · 4 G | ||||||||
| 8/22 @ Valencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Estancia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 @ Magnolia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 10/3 @ Buena Park | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| CAREER | 2 | 19 | 1 | 20 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 |
TREND NOTES
Isaak Huizar has failed to score a TD in 4 consecutive games — last: 9/26/2025 vs. Godinez Fundamental.
Isaak Huizar had his 1st INT of the season vs SANTA ANA VALLEY on 8/22/25.
Isaak Huizar has never had more than 1 reception in a game in his career (has hit 1 twice).
Isaak Huizar had 1 catches for 8 yds and 1 TD, 2 tackles vs GODINEZ FUNDAMENTAL (2025).
