Bryce Johnson is a junior QB high school football player at Hilmar. 2026 season stats through 5 games: 1 interception.
2026 SEASON (5 GMS): PASSING: 7/10 (70.0%), 168 YDS, 2 TD, 0 INT, 277.1 QBR, SACKED 3x DEFENSE: 3 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 1 INT
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR | SACKED | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28/2026 | @ ARGONAUT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/04/2026 | vs. LOS BANOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/11/2026 | vs. PALMA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/18/2026 | @ ATWATER | 5-8 | 62.5% | 153 | 19.1 | 2 | 0 | 305.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/25/2026 | @ RIPON* | 0-0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/02/2026 | vs. ESCALON* | 0-0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2026 | @ SONORA* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/16/2026 | vs. ORESTIMBA* | 2-2 | 100.0% | 15 | 7.5 | 0 | 0 | 163.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23/2026 | @ RIPON CHRISTIAN* | 0-0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 9 GMS | 7-10 | 70.0% | 168 | 16.8 | 2 | 0 | 277.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* league game
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | vs. HUGHSON (CA) | 0.6-0.9 | 68.0% | 13.5 | 15.3 | 0.2 | 0.0 | 219.3 |
| PROJ | SEASON TOTALS (5 real + 1 proj) | 7.6-10.9 | 69.8% | 181.5 | 16.7 | 2.2 | 0.0 | 274.7 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 9 game(s) of 26-27 weighted 75% against 25-26.
Search any team to project BRYCE JOHNSON’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 153 | 09/18/2026 vs Atwater | 15 | 10/16/2026 vs Orestimba |
| PASS TD | 2 | 09/18/2026 vs Atwater | 0 | 10/16/2026 vs Orestimba |
| TACKLES | 1 | 09/25/2026 vs Ripon | 1 | 09/25/2026 vs Ripon |
| SACKS | 0 | 09/25/2026 vs Ripon | 0 | 09/25/2026 vs Ripon |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 153 | 09/18/2026 vs Atwater | 15 | 10/16/2026 vs Orestimba |
| PASS TD | 2 | 09/18/2026 vs Atwater | 0 | 10/16/2026 vs Orestimba |
| TACKLES | 1 | 09/25/2026 vs Ripon | 1 | 09/25/2026 vs Ripon |
| SACKS | 0 | 09/25/2026 vs Ripon | 0 | 09/25/2026 vs Ripon |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | HUDSON BALDWIN | HUG | 1481 |
| 2 | JORDEN JACOBO | ORE | 976 |
| 3 | COHEN FELBER | HIL | 736 |
| 4 | ARCHER SANDERS | ESC | 655 |
| 5 | ANDREW SHAW | RIP | 609 |
| 6 | JEREMY SNYDER | SON | 548 |
| 7 | JOSIAH VAN VLIET | RC | 465 |
| 8 | JACOBY SALINAS | RIP | 328 |
| 9 | BRYCE JOHNSON | HIL | 168 |
| 10 | VINCENT MACHADO | HIL | 141 |