2019 SEASON · 4 GAMES
10TACKLES
0TFL
0SACKS
2019 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | @ Jurupa Valley | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 10/18 | @ Ramona | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/24 | vs Patriot | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 11/1 | vs La Sierra | W | 3 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 2019 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.07 |
| TOTAL | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.12 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (9 G) | 7 | 184 | 2 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAREER (9 G) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FULL 2019 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL | DEF PD |
|---|---|---|
| 10/4 @ Jurupa Valley | 5 | 0 |
| 10/18 @ Ramona | 1 | 0 |
| 10/24 vs Patriot | 1 | 1 |
| 11/1 vs La Sierra | 3 | 1 |
CAREER GAME LOG · 9 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 SEASON · 4 G | |||||
| 10/4 @ Jurupa Valley | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10/18 @ Ramona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/24 vs Patriot | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11/1 vs La Sierra | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2017 SEASON · 5 G | |||||
| 10/6 @ Ramona | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 vs Patriot | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| 10/20 vs La Sierra | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Jurupa Valley | 2 | 85 | 1 | 0 | 0 |
| 11/10 vs Arcadia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7 | 184 | 2 | 0 | 0 |
| CAREER | 7 | 184 | 2 | 10 | 2 |
TREND NOTES
Maurice Bell has gone without a receiving TD in 5 consecutive games — last: 10/27/2017 @ Jurupa Valley.
Maurice Bell has never had more than 2 receptions in a game in his career (has hit 2 twice).
Maurice Bell had 2 catches for 85 yds and 1 TD vs JURUPA VALLEY (2017).
