2022 SEASON · 9 GAMES
4CATCHES
82REC YARDS
1REC TD
9.1 rec yds per game this season
2022 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | vs Mcqueen | W | 1 | 42 | 42.0 | 1 | 5 |
| 8/26 | vs Inderkum | W | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 9/2 | @ RENO | L | 0 | 0 | — | 0 | 3 |
| 9/16 | @ Burbank | W | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 9/23 | @ Mcclatchy | W | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 10/6 | @ River City | W | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 1 |
| 10/13 | vs Kennedy | W | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 0 |
| 10/21 | vs Monterey Trail | L | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 10/28 | vs Laguna Creek | W | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 3 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YARD | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9 | 4 | 82 | 1 | 0.23 |
| TOTAL | 9 | 4 | 82 | 1 | 0.23 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 82 | 1 |
| CAREER (9 G) | 4 | 82 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CAREER (9 G) | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FULL 2022 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 vs Mcqueen | 1 | 42 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 8/26 vs Inderkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/2 @ RENO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/16 @ Burbank | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9/23 @ Mcclatchy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/6 @ River City | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/13 vs Kennedy | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 vs Monterey Trail | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/28 vs Laguna Creek | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 9 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 SEASON · 9 G | ||||||
| 8/19 vs Mcqueen | 1 | 42 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 8/26 vs Inderkum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/2 @ RENO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/16 @ Burbank | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9/23 @ Mcclatchy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/6 @ River City | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/13 vs Kennedy | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 vs Monterey Trail | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/28 vs Laguna Creek | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 82 | 1 | 17 | 1 | 2 |
| CAREER | 4 | 82 | 1 | 17 | 1 | 2 |
TREND NOTES
Jonah Ardoin has gone without a receiving TD in 8 consecutive games — last: 8/19/2022 vs. Mcqueen.
Jonah Ardoin had his 2nd INT of the season vs BURBANK on 9/16/22. He has 2 in his career.
Jonah Ardoin has never had more than 1 reception in a game in his career (has hit 1 4 times).
Jonah Ardoin had 1 catches for 42 yds and 1 TD, 5 tackles, 1 TFL vs MCQUEEN (2022).
