2025 SEASON · 11 GAMES
61TACKLES
12TFL
3.5SACKS
Top 19% in the Central Section by win shares
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | vs Hanford West | W | 6 | 4 | — | 0.5 | |
| 8/29 | @ Firebaugh | L | 5 | 0 | — | 0 | |
| 9/5 | @ SANGER WEST | L | 1 | 1 | — | 0 | |
| 9/12 | vs Minarets | L | 5 | 1 | — | 1 | |
| 9/19 | @ Parlier | W | 7 | 3 | — | 0 | |
| 10/3 | vs Liberty | L | 6 | 0 | — | 0 | |
| 10/10 | @ Chowchilla | L | 8 | 1 | — | 1 | |
| 10/17 | @ Riverdale | W | 8 | 1 | — | 0 | |
| 10/24 | @ Mcfarland | W | 5 | 1 | — | 1 | |
| 10/31 | @ Caruthers | L | 3 | 0 | — | 0 | |
| 11/7 | @ Woodlake | L | 7 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2024 | 8 | 15 | 6 | 3.5 | 0.23 |
| 2025 | 11 | 61 | 12 | 3.5 | 0.3 |
| TOTAL | 29 | 119 | 18 | 7 | 0.63 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 10 | 0 |
| CAREER (29 G) | 1 | 10 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61 | 12 | 3.5 | 1 | 3 | 0 |
| CAREER (29 G) | 119 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 vs Hanford West | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Firebaugh | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/5 @ SANGER WEST | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9/12 vs Minarets | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Parlier | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Liberty | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Chowchilla | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Riverdale | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Mcfarland | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Caruthers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 @ Woodlake | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAREER GAME LOG · 29 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 11 G | |||||||
| 8/22 vs Hanford West | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Firebaugh | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/5 @ SANGER WEST | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9/12 vs Minarets | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Parlier | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Liberty | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Chowchilla | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Riverdale | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Mcfarland | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Caruthers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 @ Woodlake | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 10 | 61 | 12 | 3.5 | 1 | 3 |
| 2024 SEASON · 8 G | |||||||
| 8/30 @ Firebaugh | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ SANGER WEST | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Minarets | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs Parlier | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Liberty | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/11 vs Chowchilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Riverdale | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Caruthers | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 15 | 6 | 3.5 | 0 | 0 |
| 2023 SEASON · 10 G | |||||||
| 8/18 vs Corcoran | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 @ Firebaugh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Immanuel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 vs Minarets | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 @ Parlier | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 vs Liberty | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 @ Chowchilla | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 vs Lindsay | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/9 @ Boron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17 @ Mendota | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 1 | 10 | 119 | 18 | 7 | 1 | 3 |
TREND NOTES
Omar Cardenas has averaged 2.0 tackles per game in his 2 career meetings with CARUTHERS, against 4.3 versus everyone else -- less than half his usual output.
Omar Cardenas had his 1st INT of the season vs SANGER WEST on 9/5/25.
Omar Cardenas had 9 tackles vs LIBERTY (2023).
Omar Cardenas has never had more than 1 carry in a game in his career.
