2025 SEASON · 11 GAMES
12CATCHES
113REC YARDS
3REC TD
10.3 rec yds per game this season
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | @ Chowchilla | L | 0 | 0 | — | 0 | 3 |
| 9/5 | vs Caruthers | W | 0 | 0 | — | 0 | 4 |
| 9/12 | @ Roosevelt | L | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 7 |
| 9/19 | @ Del Oro | W | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 5 |
| 10/3 | vs Coalinga | L | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 4 |
| 10/10 | vs Tranquillity | W | 1 | 22 | 22.0 | 1 | 0 |
| 10/17 | @ Avenal | W | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 |
| 10/24 | vs Dos Palos | L | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| 10/31 | vs Mendota | W | 2 | 30 | 15.0 | 1 | 2 |
| 11/7 | vs Yosemite | W | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 1 |
| 11/14 | @ Orosi | L | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 1 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
| 2024 | 12 | 6 | 82 | 0 | 0.9 |
| 2025 | 11 | 12 | 113 | 3 | 0.18 |
| TOTAL | 37 | 18 | 195 | 3 | 1.79 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | -1 | 0 |
| CAREER (37 G) | 76 | 425 | 2 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 113 | 3 |
| CAREER (37 G) | 18 | 195 | 3 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAREER (37 G) | 265 | 16 | 5 | 4 | 15 | 1 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 @ Chowchilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9/5 vs Caruthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9/12 @ Roosevelt | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 9/19 @ Del Oro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10/3 vs Coalinga | 1 | -2 | 1 | 17 | 0 | 4 | 1 |
| 10/10 vs Tranquillity | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Avenal | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 vs Dos Palos | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 10/31 vs Mendota | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 2 | 0 |
| 11/7 vs Yosemite | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 11/14 @ Orosi | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 |
CAREER GAME LOG · 37 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 11 G | ||||||||||||
| 8/22 @ Chowchilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 vs Caruthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 @ Roosevelt | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Del Oro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Coalinga | 1 | -2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/10 vs Tranquillity | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Avenal | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 vs Dos Palos | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 vs Mendota | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 vs Yosemite | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14 @ Orosi | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | -1 | 0 | 12 | 113 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 SEASON · 12 G | ||||||||||||
| 8/23 vs Chowchilla | 6 | 30 | 0 | 1 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 @ Fowler | 11 | 49 | 0 | 2 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/6 @ Caruthers | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 vs Roosevelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/20 vs Del Oro | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10/4 @ Coalinga | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/11 @ Tranquillity | 10 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10/18 vs Avenal | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10/25 vs Dos Palos | 7 | 34 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ Mendota | 4 | 39 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 vs Orange Cove | 12 | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs Mira Monte | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 73 | 422 | 2 | 6 | 82 | 0 | 128 | 9 | 3.5 | 3 | 8 | 0 |
| 2023 SEASON · 11 G | ||||||||||||
| 8/18 @ Reedley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 vs Fowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 vs Caruthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/8 @ Templeton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 @ Immanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/29 vs Coalinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 vs Tranquillity | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 10/12 @ Avenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/20 @ Dos Palos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Mendota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11/3 @ Liberty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7 | 1.5 | 1 | 6 | 1 |
| 2022 SEASON · 3 G | ||||||||||||
| 10/7 @ Tranquillity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 vs Avenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28 @ Mendota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 76 | 425 | 2 | 18 | 195 | 3 | 265 | 16 | 5 | 4 | 15 | 1 |
TREND NOTES
Jonathan Garcia has gone without a rushing TD in 12 consecutive games — last: 11/8/2024 vs. Orange Cove.
Jonathan Garcia has averaged 3.8 tackles per game in his 4 career meetings with TRANQUILLITY, against 7.6 versus everyone else -- less than half his usual output.
Jonathan Garcia has recorded 5 career sacks, 4 of them against AVENAL.
Jonathan Garcia has never had more than 2 receptions in a game in his career (has hit 2 4 times).
Jonathan Garcia had a career-high 110 rush yds vs ORANGE COVE on 11/8/24.
