2023 SEASON · 8 GAMES
7CATCHES
66REC YARDS
1REC TD
8.2 rec yds per game this season
2023 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15 | vs WEED | W | 0 | 0 | — | 0 | 5 |
| 9/22 | @ Redding Christian | L | 0 | 0 | — | 0 | 3 |
| 9/29 | vs Mt. Shasta | W | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 4 |
| 10/6 | @ ETNA | W | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 2 |
| 10/13 | @ Portola | L | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 5 |
| 10/20 | @ Maxwell | W | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 11/3 | vs Modoc | W | 2 | 12 | 6.0 | 1 | 2 |
| 11/10 | @ Los Molinos | L | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 4 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0.42 |
| 2023 | 8 | 7 | 66 | 1 | 0.22 |
| TOTAL | 18 | 8 | 70 | 1 | 0.64 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 |
| CAREER (18 G) | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 10 | 0 |
| CAREER (18 G) | 39 | 187 | 3 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 66 | 1 |
| CAREER (18 G) | 8 | 70 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (18 G) | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
FULL 2023 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15 vs WEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9/22 @ Redding Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9/29 vs Mt. Shasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 10/6 @ ETNA | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 10/13 @ Portola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 10/20 @ Maxwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11/3 vs Modoc | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 11/10 @ Los Molinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 |
CAREER GAME LOG · 18 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF SACKS | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 SEASON · 8 G | ||||||||||||
| 9/15 vs WEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9/22 @ Redding Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/29 vs Mt. Shasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10/6 @ ETNA | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10/13 @ Portola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Maxwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11/3 vs Modoc | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11/10 @ Los Molinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 64 | 3 | 10 | 0 | 7 | 66 | 1 | 27 | 2 | 0 |
| 2022 SEASON · 10 G | ||||||||||||
| 8/26 vs Ferndale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9/9 vs Redding Christian | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16 @ WEED | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/23 @ Quincy | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 @ Mt. Shasta | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/7 vs ETNA | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10/14 vs Portola | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/28 @ Los Molinos | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11/4 @ Modoc | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11/18 @ Maxwell | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 36 | 177 | 3 | 1 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| CAREER | 1 | 1 | 64 | 39 | 187 | 3 | 8 | 70 | 1 | 51 | 2 | 1 |
TREND NOTES
Jordan Pearson has gone without a rushing TD in 9 consecutive games — last: 11/4/2022 @ Modoc.
Jordan Pearson has 1 forced fumbles in his career; the last vs LOS MOLINOS on 10/28/22.
Jordan Pearson has never had more than 2 receptions in a game in his career (has hit 2 twice).
Jordan Pearson had 6 carries for 42 yds and 1 TD, 3 tackles, 1 FF vs LOS MOLINOS (2022).
