2025 SEASON · 10 GAMES
63TACKLES
0TFL
0SACKS
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | @ WOOD | L | 7 | 0 | — | 0 | |
| 8/29 | @ Sutter | L | 3 | 0 | — | 0 | |
| 9/5 | @ Vintage | L | 8 | 0 | — | 0 | |
| 9/12 | vs Rodriguez | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 9/19 | vs Enterprise | L | 10 | 0 | — | 0 | |
| 10/3 | vs Burbank | W | 6 | 0 | — | 0 | |
| 10/10 | vs Johnson | W | 6 | 0 | — | 0 | |
| 10/24 | @ Sacramento | L | 11 | 0 | — | 0 | |
| 10/31 | @ Armijo | W | 4 | 0 | — | 0 | |
| 11/14 | @ Twelve Bridges | L | 3 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 49 | 3 | 0 | 0.3 |
| 2025 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0.15 |
| TOTAL | 20 | 112 | 3 | 0 | 0.45 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 27 | 0 |
| CAREER (20 G) | 1 | 27 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CAREER (20 G) | 112 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 @ WOOD | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Sutter | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Vintage | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Rodriguez | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Enterprise | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Burbank | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 |
| 10/10 vs Johnson | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Sacramento | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Armijo | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 11/14 @ Twelve Bridges | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
CAREER GAME LOG · 20 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 10 G | |||||||
| 8/22 @ WOOD | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Sutter | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 @ Vintage | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Rodriguez | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 vs Enterprise | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Burbank | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/10 vs Johnson | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24 @ Sacramento | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Armijo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/14 @ Twelve Bridges | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 27 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 SEASON · 10 G | |||||||
| 8/23 vs WOOD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 @ Rodriguez | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 vs Vintage | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/20 @ Foothill | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 @ Burbank | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/4 @ Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/11 vs Armijo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26 @ Sacramento | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/1 @ St. Joseph | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Escalon | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 49 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| CAREER | 1 | 27 | 112 | 3 | 1 | 5 | 2 |
TREND NOTES
Alonso Jose has averaged 8.5 tackles per game in his 2 career meetings with SACRAMENTO, against 5.3 versus everyone else -- 61% above his usual output.
Alonso Jose had his 1st forced fumble of the season vs TWELVE BRIDGES on 11/14/25. He has 2 in his career.
Alonso Jose has 2 games with 10+ tackles in his career (2 this season).
Alonso Jose had a career-high 11 tackles vs SACRAMENTO on 10/24/25.
