2026 SEASON · 6 GAMES
28TACKLES
0TFL
0SACKS
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | vs Boone | W | 4 | 0 | — | 0 | |
| 9/5 | vs Jones | L | 3 | 0 | — | 0 | |
| 9/10 | @ Winter Park | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 9/18 | @ St. Augustine | L | 9 | 0 | — | 0 | |
| 9/25 | @ Lake Minneola | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 10/9 | vs South Lake | W | 2 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0.07 |
| TOTAL | 6 | 28 | 0 | 0 | 0.07 |
ALL STATS
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CAREER (6 G) | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|
| 8/28 vs Boone | 4 | 0 | 0 |
| 9/5 vs Jones | 3 | 0 | 0 |
| 9/10 @ Winter Park | 5 | 0 | 1 |
| 9/18 @ St. Augustine | 9 | 0 | 1 |
| 9/25 @ Lake Minneola | 5 | 1 | 1 |
| 10/9 vs South Lake | 2 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 6 GAMES
| GAME | DEF TKL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 6 G | |||
| 8/28 vs Boone | 4 | 0 | 0 |
| 9/5 vs Jones | 3 | 0 | 0 |
| 9/10 @ Winter Park | 5 | 0 | 1 |
| 9/18 @ St. Augustine | 9 | 0 | 1 |
| 9/25 @ Lake Minneola | 5 | 1 | 1 |
| 10/9 vs South Lake | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 28 | 1 | 3 |
| CAREER | 28 | 1 | 3 |
TREND NOTES
N Bell had his 1st INT of the season vs LAKE MINNEOLA on 9/25/26.
N Bell had 9 tackles vs ST. AUGUSTINE (2026).
