2024 SEASON · 8 GAMES
61TACKLES
14TFL
2.5SACKS
Top 25% in the Sac-Joaquin Section by win shares
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | @ Lincoln | W | 10 | 1 | — | 0 | |
| 8/30 | vs Elk Grove | W | 10 | 2 | — | 0 | |
| 9/6 | @ Merced | W | 10 | 1 | — | 0.5 | |
| 10/11 | @ Modesto | W | 4 | 2 | — | 0 | |
| 10/18 | @ Turlock | L | 5 | 1 | — | 0 | |
| 10/24 | vs Enochs | W | 3 | 2 | — | 0 | |
| 11/1 | @ Gregori | W | 13 | 3 | — | 1 | |
| 11/8 | vs Edison | W | 6 | 2 | — | 1 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0.12 |
| 2023 | 12 | 88 | 30 | 9 | 0.79 |
| 2024 | 8 | 61 | 14 | 2.5 | 0.21 |
| TOTAL | 27 | 164 | 48 | 14.5 | 1.12 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 3 | 1 |
| CAREER (27 G) | 5 | 9 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61 | 14 | 2.5 | 0 | 5 | 1 |
| CAREER (27 G) | 164 | 48 | 14.5 | 1 | 6 | 4 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 @ Lincoln | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 vs Elk Grove | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Merced | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
| 10/11 @ Modesto | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Turlock | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/24 vs Enochs | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11/1 @ Gregori | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11/8 vs Edison | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
CAREER GAME LOG · 27 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 8 G | |||||||||
| 8/23 @ Lincoln | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 vs Elk Grove | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6 @ Merced | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 10/11 @ Modesto | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 @ Turlock | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/24 vs Enochs | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11/1 @ Gregori | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 vs Edison | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL | 2 | 3 | 1 | 61 | 14 | 2.5 | 0 | 5 | 1 |
| 2023 SEASON · 12 G | |||||||||
| 8/18 vs Lincoln | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 vs LODI | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1 vs Merced | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 9/8 @ Hughson | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 @ Tracy | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 @ Pitman | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 vs Modesto | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 vs Turlock | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Enochs | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 10/27 vs Gregori | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 @ Tracy | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 @ Rocklin | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 6 | 0 | 88 | 30 | 9 | 1 | 1 | 3 |
| 2022 SEASON · 7 G | |||||||||
| 9/2 @ Merced | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 vs Beyer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16 vs Tracy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7 @ Turlock | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 vs Enochs | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 @ Gregori | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11 vs Granite Bay | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 5 | 9 | 1 | 164 | 48 | 14.5 | 1 | 6 | 4 |
TREND NOTES
Ryne Moore has averaged 9.0 tackles per game in his 2 career meetings with LINCOLN, against 5.8 versus everyone else -- 54% above his usual output.
Ryne Moore had his 1st forced fumble of the season vs TURLOCK on 10/18/24. He has 4 in his career.
Ryne Moore has never had more than 1 carry in a game in his career (has hit 1 5 times).
Ryne Moore has recorded a sack in back-to-back games. It is the 2nd time in his career he has done it back-to-back.
Ryne Moore had a career-high 13 tackles vs GREGORI on 11/1/24.
