2012 SEASON · 11 GAMES
35TACKLES
0TFL
1SACKS
Top 12% in the Southern Section by win shares (#1,025 of 8,760 players)
2012 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24 | vs Mayfair | W | 9 | 0 | — | 1 | |
| 8/31 | vs La Serna | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 9/7 | @ Schurr | W | 4 | 0 | — | 0 | |
| 9/14 | vs Fountain Valley | L | 5 | 0 | — | 0 | |
| 9/21 | vs Oxnard | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 10/5 | vs Warren | W | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10/12 | vs GAHR | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 10/19 | @ Paramount | L | 5 | 0 | — | 0 | |
| 10/26 | vs Dominguez | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 11/16 | vs Norwalk | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 11/23 | vs Santa Fe | W | 0 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | TFL | SACKS | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2012 | 11 | 35 | 0 | 1 | 0.26 |
| TOTAL | 12 | 36 | 0 | 1 | 0.26 |
ALL STATS
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 22 | 1 |
| CAREER (12 G) | 2 | 22 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CAREER (12 G) | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
FULL 2012 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF SACKS | DEF INT | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24 vs Mayfair | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 8/31 vs La Serna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9/7 @ Schurr | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14 vs Fountain Valley | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 9/21 vs Oxnard | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5 vs Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/12 vs GAHR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 @ Paramount | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26 vs Dominguez | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16 vs Norwalk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23 vs Santa Fe | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 12 GAMES
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF SACKS | DEF INT | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 SEASON · 11 G | |||||||
| 8/24 vs Mayfair | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 8/31 vs La Serna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9/7 @ Schurr | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14 vs Fountain Valley | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 9/21 vs Oxnard | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5 vs Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/12 vs GAHR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 @ Paramount | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26 vs Dominguez | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16 vs Norwalk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23 vs Santa Fe | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 22 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 |
| 2011 SEASON · 1 G | |||||||
| 11/10 @ Yucaipa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 2 | 22 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 |
TREND NOTES
Anthony Mendez has failed to score a TD in 8 consecutive games — last: 9/7/2012 @ Schurr.
Anthony Mendez had his 1st INT of the season vs WARREN on 10/5/12.
Anthony Mendez has never had more than 1 reception in a game in his career (has hit 1 twice).
Anthony Mendez had 9 tackles, 1 sacks vs MAYFAIR (2012).
