2023 SEASON · 9 GAMES
33TACKLES
2TFL
0SACKS
2023 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | @ Sanger | L | 11 | 0 | — | 0 | |
| 8/25 | @ Golden West | W | 4 | 0 | — | 0 | |
| 9/8 | vs Selma | W | 2 | 1 | — | 0 | |
| 9/15 | @ Washington Union | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 9/29 | vs Hanford | L | 2 | 0 | — | 0 | |
| 10/5 | @ Tulare Western | W | 5 | 1 | — | 0 | |
| 10/13 | @ Lemoore | L | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10/20 | vs Tulare Union | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/27 | vs Mission Oak | L | 6 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9 | 31 | 5 | 4 | 0.22 |
| 2023 | 9 | 33 | 2 | 0 | 0.12 |
| TOTAL | 18 | 64 | 7 | 4 | 0.34 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 7 | 0 |
| CAREER (18 G) | 1 | 7 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CAREER (18 G) | 64 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 |
FULL 2023 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 @ Sanger | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 8/25 @ Golden West | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9/8 vs Selma | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9/15 @ Washington Union | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/29 vs Hanford | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/5 @ Tulare Western | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 10/13 @ Lemoore | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Tulare Union | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10/27 vs Mission Oak | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 18 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 SEASON · 9 G | ||||||||
| 8/18 @ Sanger | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 @ Golden West | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 vs Selma | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/15 @ Washington Union | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 vs Hanford | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5 @ Tulare Western | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/13 @ Lemoore | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Tulare Union | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/27 vs Mission Oak | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 7 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 SEASON · 9 G | ||||||||
| 8/19 vs Clovis East | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/26 vs Golden West | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Kingsburg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30 @ Hanford | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7 vs Tulare Western | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 vs Lemoore | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/20 @ Tulare Union | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Mission Oak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/4 @ Washington Union | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 31 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| CAREER | 1 | 7 | 64 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 |
TREND NOTES
Johnny Pena had a career-high 11 tackles vs SANGER on 8/18/23.
Johnny Pena has 1 INTs in his career; the last vs GOLDEN WEST on 8/26/22.
Johnny Pena had 11 tackles vs SANGER (2023).
