2024 SEASON · 9 GAMES
15TACKLES
0TFL
0SACKS
2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | @ Carmel | L | 2 | 0 | — | 0 | |
| 9/13 | @ Palo Alto | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 9/19 | @ Gilroy | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 10/4 | @ Santa Teresa | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/10 | @ Lincoln | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/17 | vs Oak Grove | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/31 | vs Leigh | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 11/8 | @ Live Oak | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 11/15 | vs Menlo School | L | 4 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2024 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.12 |
| TOTAL | 19 | 34 | 0 | 0 | 0.37 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (19 G) | 3 | -4 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 8 | 0 |
| CAREER (19 G) | 10 | 83 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAREER (19 G) | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF INT |
|---|---|---|---|---|
| 8/29 @ Carmel | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9/13 @ Palo Alto | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/19 @ Gilroy | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/4 @ Santa Teresa | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/10 @ Lincoln | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/17 vs Oak Grove | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10/31 vs Leigh | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 11/8 @ Live Oak | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11/15 vs Menlo School | 0 | 0 | 4 | 0 |
CAREER GAME LOG · 19 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 SEASON · 9 G | ||||||
| 8/29 @ Carmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9/13 @ Palo Alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/19 @ Gilroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/4 @ Santa Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/10 @ Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/17 vs Oak Grove | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10/31 vs Leigh | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 11/8 @ Live Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11/15 vs Menlo School | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 |
| 2023 SEASON · 10 G | ||||||
| 8/24 vs North Monterey County | 1 | 1 | 3 | 20 | 6 | 0 |
| 9/1 @ Piedmont Hills | 1 | -8 | 4 | 31 | 0 | 0 |
| 9/8 vs San Mateo | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 9/14 vs Overfelt | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9/21 @ Gilroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/6 @ Oak Grove | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 |
| 10/27 @ Leland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11/3 vs Live Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/10 @ Archbishop Mitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11/18 @ Menlo School | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 3 | -4 | 9 | 75 | 19 | 3 |
| CAREER | 3 | -4 | 10 | 83 | 34 | 4 |
TREND NOTES
Tyler Green has not caught a TD pass in his CHRISTOPHER career, a span of 19 games dating back to last season.
Tyler Green had his 1st INT of the season vs OAK GROVE on 10/17/24. He has 4 in his career.
Tyler Green had 1 carries for 1 yds, 3 catches for 20 yds, 6 tackles vs NORTH MONTEREY COUNTY (2023).
Tyler Green has never had more than 4 receptions in a game in his career.
