2026 SEASON · 4 GAMES
7CATCHES
71REC YARDS
1REC TD
Top 17% in the Central Coast Section by win shares
17.8 rec yds per game this season
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 | @ Monterey | L | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 |
| 9/4 | vs Sacred Heart Prep | L | 6 | 56 | 9.3 | 1 | 2 |
| 10/10 | @ Ann Sobrato | L | 0 | 0 | — | 0 | 8 |
| 10/15 | vs Willow Glen | W | 0 | 0 | — | 0 | 4 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 2 | 47 | 1 | — |
| 2023 | 12 | 31 | 429 | 4 | 1.25 |
| 2024 | 11 | 55 | 807 | 7 | 1.49 |
| 2025 | 10 | 33 | 399 | 3 | 0.26 |
| 2026 | 4 | 7 | 71 | 1 | 0.2 |
| TOTAL | 47 | 128 | 1,753 | 16 | 3.20 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (47 G) | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (47 G) | 10 | 18 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 71 | 1 |
| CAREER (47 G) | 128 | 1,753 | 16 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAREER (47 G) | 425 | 29 | 9 | 8 | 0 | 2 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 @ Monterey | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 vs Sacred Heart Prep | 6 | 56 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Ann Sobrato | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 10/15 vs Willow Glen | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
CAREER GAME LOG · 47 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 4 G | |||||||||||||
| 8/27 @ Monterey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 vs Sacred Heart Prep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Ann Sobrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15 vs Willow Glen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 SEASON · 10 G | |||||||||||||
| 8/28 @ Monterey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4 @ Gilroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Palo Alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/19 @ Willow Glen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 @ Leigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 @ Branham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 vs Santa Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/6 vs Live Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14 @ Branham | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 4 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 33 | 399 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 SEASON · 11 G | |||||||||||||
| 8/29 @ Carmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 vs Piedmont Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 125 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Palo Alto | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 7 | 90 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9/19 @ Gilroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Branham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Santa Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 79 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 vs Oak Grove | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 | 57 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 vs Leigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Live Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/15 vs Menlo School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 55 | 807 | 7 | 155 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 SEASON · 12 G | |||||||||||||
| 8/24 vs North Monterey County | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 3 | 30 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Piedmont Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 vs San Mateo | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14 vs Overfelt | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 51 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/21 @ Gilroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/6 @ Oak Grove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 vs Santa Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 @ Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ Leland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 vs Live Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 @ Archbishop Mitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18 @ Menlo School | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 | 429 | 4 | 128 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 SEASON · 10 G | |||||||||||||
| 8/26 @ North Monterey County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9/1 vs Piedmont Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 @ San Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9/24 @ Leigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10/1 vs Gilroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/6 @ Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 vs Leland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/21 @ Santa Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/27 vs Oak Grove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4 @ Live Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 1 | 111 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| CAREER | 1 | 1 | 22 | 10 | 18 | 128 | 1,753 | 16 | 425 | 29 | 9 | 8 | 2 |
TREND NOTES
Ethan Vernon has not recorded a rushing TD in his CHRISTOPHER career, a span of 47 games dating back to last season.
Ethan Vernon has averaged 75.3 receiving yards per game in his 3 career meetings with LEIGH, against 34.7 versus everyone else -- more than double his usual output.
Ethan Vernon has averaged 17.0 tackles per game in his 2 career meetings with MENLO SCHOOL, against 8.7 versus everyone else -- 96% above his usual output.
Ethan Vernon had his 1st INT of the season vs WILLOW GLEN on 10/15/26. He has 8 in his career.
Ethan Vernon had a career-high 125 rec yds vs PIEDMONT HILLS on 9/5/24.
