2026 SEASON · 8 GAMES
18CATCHES
501REC YARDS
4REC TD
Top 15% in the Central Section by win shares (#481 of 3,231 players)
29.7 rec yds/game over his last 3, down from 82.4 in his first 5
THIS WEEK
Xavior Jones caught 1 pass for 37 yards in Central East's 35-44 loss to Bakersfield.
Through 8 games he has 501 receiving yards and 4 touchdowns.

Download the graphic
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | vs Grant | W | 3 | 161 | 53.7 | 1 | 2 |
| 9/4 | @ Oak Ridge | W | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 |
| 9/17 | vs Liberty | W | 2 | 79 | 39.5 | 1 | 2 |
| 10/1 | @ Clovis North | W | 4 | 75 | 18.8 | 0 | 5 |
| 10/9 | vs Clovis | W | 2 | 84 | 42.0 | 1 | 1 |
| 10/16 | vs Buchanan | W | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 6 |
| 10/23 | vs Clovis West | W | 4 | 43 | 10.8 | 1 | 0 |
| 11/13 | vs Bakersfield | L | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YARD | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 14 | 247 | 3 | 0.31 |
| 2025 | 15 | 8 | 277 | 4 | 0.42 |
| 2026 | 8 | 18 | 501 | 4 | 0.38 |
| TOTAL | 36 | 40 | 1,025 | 11 | 1.11 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4 | 1 |
| CAREER (36 G) | 4 | 70 | 2 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 501 | 4 |
| CAREER (36 G) | 40 | 1,025 | 11 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| CAREER (36 G) | 83 | 3 | 0 | 7 | 18 | 1 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 vs Grant | 1 | 4 | 1 | 3 | 161 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9/4 @ Oak Ridge | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17 vs Liberty | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10/1 @ Clovis North | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10/9 vs Clovis | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10/16 vs Buchanan | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 10/23 vs Clovis West | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/13 vs Bakersfield | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 36 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 8 G | |||||||||||
| 8/28 vs Grant | 1 | 4 | 1 | 3 | 161 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/4 @ Oak Ridge | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17 vs Liberty | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/1 @ Clovis North | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 vs Clovis | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10/16 vs Buchanan | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/23 vs Clovis West | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11/13 vs Bakersfield | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 4 | 1 | 18 | 501 | 4 | 16 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2025 SEASON · 15 G | |||||||||||
| 8/22 vs Inglewood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 @ Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/5 vs Turlock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12 vs Edison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Liberty | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2 @ Clovis North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 vs Clovis East | 1 | 4 | 0 | 3 | 81 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 @ Clovis West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/24 vs Clovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30 @ Buchanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 vs Clovis East | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11/14 vs Buchanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11/21 vs Clovis | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/6 @ Pittsburg | 1 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 vs Pacifica | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 66 | 1 | 8 | 277 | 4 | 36 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2024 SEASON · 13 G | |||||||||||
| 8/23 @ Justin Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30 vs BDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Edison | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 vs Clovis North | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Clovis East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/18 vs Clovis West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10/24 @ Clovis | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Buchanan | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 vs Liberty | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/15 @ Clovis North | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/22 @ Clovis East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/7 vs St. Ignatius College Preparatory | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/14 @ Edison | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 14 | 247 | 3 | 31 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| CAREER | 4 | 70 | 2 | 40 | 1,025 | 11 | 83 | 3 | 7 | 18 | 1 |
TREND NOTES
Xavior Jones has gone without a rushing TD in 7 consecutive games — last: 8/28/2026 vs. Grant.
Xavior Jones has averaged 80.5 receiving yards per game in his 2 career meetings with GRANT, against 25.4 versus everyone else -- more than double his usual output.
Xavior Jones has posted an average of 29.7 receiving yards per game in his last 3 games after averaging 82.4 in his first 5 games this season.
Xavior Jones has averaged 68.8 receiving yards per game at home this season against 44.0 per game on the road.
Xavior Jones had his 1st INT of the season vs CLOVIS on 10/9/26. He has 7 in his career.
