2011 SEASON · 9 GAMES
27TACKLES
0TFL
0.5SACKS
Top 25% in the Southern Section by win shares
2011 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9 | vs St. Bonaventure | L | 2 | 0 | — | 0 | |
| 9/23 | vs Chaparral | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 9/29 | vs POLY | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 10/7 | vs JW North | W | 5 | 0 | — | 0.5 | |
| 10/14 | @ Santiago | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 10/21 | vs Norco | W | 4 | 0 | — | 0 | |
| 10/28 | @ Corona | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 11/4 | vs Roosevelt | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 11/10 | @ KING | W | 4 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.02 |
| 2011 | 9 | 27 | 0 | 0.5 | 0.1 |
| TOTAL | 13 | 32 | 0 | 0.5 | 0.12 |
ALL STATS
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 27 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| CAREER (13 G) | 32 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
FULL 2011 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL | DEF SACKS | DEF PD |
|---|---|---|---|
| 9/9 vs St. Bonaventure | 2 | 0 | 0 |
| 9/23 vs Chaparral | 3 | 0 | 0 |
| 9/29 vs POLY | 3 | 0 | 0 |
| 10/7 vs JW North | 5 | 0.5 | 1 |
| 10/14 @ Santiago | 2 | 0 | 0 |
| 10/21 vs Norco | 4 | 0 | 0 |
| 10/28 @ Corona | 1 | 0 | 0 |
| 11/4 vs Roosevelt | 3 | 0 | 0 |
| 11/10 @ KING | 4 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 13 GAMES
| GAME | DEF TKL | DEF SACKS | DEF PD |
|---|---|---|---|
| 2011 SEASON · 9 G | |||
| 9/9 vs St. Bonaventure | 2 | 0 | 0 |
| 9/23 vs Chaparral | 3 | 0 | 0 |
| 9/29 vs POLY | 3 | 0 | 0 |
| 10/7 vs JW North | 5 | 0.5 | 1 |
| 10/14 @ Santiago | 2 | 0 | 0 |
| 10/21 vs Norco | 4 | 0 | 0 |
| 10/28 @ Corona | 1 | 0 | 0 |
| 11/4 vs Roosevelt | 3 | 0 | 0 |
| 11/10 @ KING | 4 | 0 | 0 |
| TOTAL | 27 | 0.5 | 1 |
| 2010 SEASON · 4 G | |||
| 9/10 @ Birmingham | 1 | 0 | 0 |
| 10/8 vs POLY | 1 | 0 | 0 |
| 11/5 vs Corona | 1 | 0 | 0 |
| 11/19 vs Yucaipa | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 0 | 0 |
| CAREER | 32 | 0.5 | 1 |
TREND NOTES
Thomas Cletcher has never had more than 5 tackles in a game in his career (had 4 tackles twice).
