Sami Logan is a high school football player at Centennial.
2012 SEASON (2 GMS): PASSING: 2/4 (50.0%), 42 YDS, 0 TD, 1 INT, 88.2 QBR
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR | SACKED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31/2012 | @ ST. BONAVENTURE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/07/2012 | vs. CABRILLO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/14/2012 | vs. BISHOP ALEMANY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/21/2012 | @ CARSON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/28/2012 | vs. ETIWANDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/05/2012 | @ CORONA* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/12/2012 | @ NORCO* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/18/2012 | vs. KING* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/26/2012 | vs. ROOSEVELT* | 1-2 | 50.0% | 18 | 9.0 | 0 | 0 | 125.6 | 0 |
| 11/02/2012 | @ SANTIAGO* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/09/2012 | vs. LOS OSOS | 1-2 | 50.0% | 24 | 12.0 | 0 | 1 | 50.8 | -- |
| 11/16/2012 | @ MURRIETA VALLEY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/23/2012 | vs. UPLAND | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/30/2012 | @ VISTA MURRIETA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/08/2012 | @ NARBONNE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/15/2012 | vs. DE LA SALLE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 16 GMS | 2-4 | 50.0% | 42 | 10.5 | 0 | 1 | 88.2 | 0 |
* league game
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 24 | 11/09/2012 vs Los Osos | 18 | 10/26/2012 vs Roosevelt |
| PASS TD | 0 | 10/26/2012 vs Roosevelt | 0 | 10/26/2012 vs Roosevelt |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 24 | 11/09/2012 vs Los Osos | 18 | 10/26/2012 vs Roosevelt |
| PASS TD | 0 | 10/26/2012 vs Roosevelt | 0 | 10/26/2012 vs Roosevelt |