Elijhia Burt is a high school football player at Brandywine.
2026 SEASON (1 GMS): RUSHING: 1 CAR, -1 YDS, 0 TD RECEIVING: 1 REC, 5 YDS, 0 TD
CAREER (2 GMS): PASSING: 0/1 (0.0%), 0 YDS, 0 TD, 0 INT, 0.0 QBR RUSHING: 1 CAR, -1 YDS, 0 TD RECEIVING: 2 REC, 17 YDS, 0 TD
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/2026 | @ GOBLES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/04/2026 | vs. BUCHANAN* | 0-0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| 09/12/2026 | vs. VESTABURG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/18/2026 | vs. CASSOPOLIS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/25/2026 | @ DOWAGIAC* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/02/2026 | @ HARTFORD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/09/2026 | vs. DECATUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/16/2026 | @ BERRIEN SPRINGS* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/24/2026 | @ MT. CLEMENS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 9 GMS | 0-0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
* league game
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project ELIJHIA BURT’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 0 | 10/17/2025 vs ? | 0 | 10/17/2025 vs ? |
| PASS TD | 0 | 10/17/2025 vs ? | 0 | 10/17/2025 vs ? |
| RUSH YDS | -1 | 09/04/2026 vs Buchanan | -1 | 09/04/2026 vs Buchanan |
| CAR | 1 | 09/04/2026 vs Buchanan | 1 | 09/04/2026 vs Buchanan |
| RUSH TD | 0 | 09/04/2026 vs Buchanan | 0 | 09/04/2026 vs Buchanan |
| REC YDS | 12 | 10/17/2025 vs ? | 5 | 09/04/2026 vs Buchanan |
| REC | 1 | 10/17/2025 vs ? | 1 | 10/17/2025 vs ? |
| REC TD | 0 | 10/17/2025 vs ? | 0 | 10/17/2025 vs ? |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | -1 | 09/04/2026 vs Buchanan | -1 | 09/04/2026 vs Buchanan |
| CAR | 1 | 09/04/2026 vs Buchanan | 1 | 09/04/2026 vs Buchanan |
| RUSH TD | 0 | 09/04/2026 vs Buchanan | 0 | 09/04/2026 vs Buchanan |
| REC YDS | 5 | 09/04/2026 vs Buchanan | 5 | 09/04/2026 vs Buchanan |
| REC | 1 | 09/04/2026 vs Buchanan | 1 | 09/04/2026 vs Buchanan |
| REC TD | 0 | 09/04/2026 vs Buchanan | 0 | 09/04/2026 vs Buchanan |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | MIKHAIL MIHALIK | BS | 2 |
| 1 | BRODY REED | BUC | 2 |
| 3 | BRONSON WILEY | BS | 1 |
| 3 | DARRIN O'DELL | BS | 1 |
| 3 | LOUIS ROME | BS | 1 |
| 3 | ELIJHIA BURT | BRA | 1 |
| 3 | EMERSON GOGLEY | BRA | 1 |
| 3 | MAX CORNELIUS | BUC | 1 |
| 1 | BRODY REED | BUC | 54 |
| 2 | BRONSON WILEY | BS | 29 |
| 3 | DARRIN O'DELL | BS | 25 |
| 4 | MIKHAIL MIHALIK | BS | 20 |
| 5 | MAX CORNELIUS | BUC | 19 |
| 6 | LOUIS ROME | BS | 10 |
| 7 | ELIJHIA BURT | BRA | 5 |
| 8 | EMERSON GOGLEY | BRA | -1 |
| 1 | BRODY REED | BUC | 54.0 |
| 2 | BRONSON WILEY | BS | 29.0 |
| 3 | DARRIN O'DELL | BS | 25.0 |
| 4 | MIKHAIL MIHALIK | BS | 20.0 |
| 5 | MAX CORNELIUS | BUC | 19.0 |
| 6 | LOUIS ROME | BS | 10.0 |
| 7 | ELIJHIA BURT | BRA | 5.0 |
| 8 | 14 tied | 0.0 | |
| 1 | MIKHAIL MIHALIK | BS | 2.0 |
| 1 | BRODY REED | BUC | 2.0 |
| 3 | BRONSON WILEY | BS | 1.0 |
| 3 | DARRIN O'DELL | BS | 1.0 |
| 3 | LOUIS ROME | BS | 1.0 |
| 3 | ELIJHIA BURT | BRA | 1.0 |
| 3 | EMERSON GOGLEY | BRA | 1.0 |
| 3 | MAX CORNELIUS | BUC | 1.0 |
| 9 | 14 tied | 0.0 | |