2025 SEASON · 12 GAMES
67COMPLETIONS
1,055PASS YARDS
9PASS TD
Top 3% in the Northern Section by win shares
51.0 pass yds/game over his last 3, down from 100.2 in his first 9
2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | COMP | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | vs WEED | W | 6 | 72 | 12.0 | 2 | 2 |
| 9/5 | vs Redding Christian | L | 4 | 63 | 15.8 | 0 | 10 |
| 9/12 | vs Highlands | W | 12 | 187 | 15.6 | 2 | 10 |
| 9/19 | @ Durham | L | 3 | 78 | 26.0 | 0 | 6 |
| 9/26 | @ Maxwell | L | 9 | 140 | 15.6 | 0 | 4 |
| 10/3 | vs Quincy | W | 4 | 29 | 7.2 | 0 | 5 |
| 10/17 | @ Portola | W | 7 | 108 | 15.4 | 2 | 9 |
| 10/24 | vs Los Molinos | W | 4 | 71 | 17.8 | 0 | 6 |
| 10/31 | @ Williams | W | 8 | 154 | 19.2 | 1 | 6 |
| 11/7 | vs Hamilton | L | 0 | 0 | — | 0 | 6 |
| 11/14 | vs Portola | W | 4 | 67 | 16.8 | 2 | 3 |
| 11/21 | @ Maxwell | L | 6 | 86 | 14.3 | 0 | 12 |
CAREER
| SEASON | GP | COMP | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0.3 |
| 2024 | 11 | 45 | 791 | 10 | 1.22 |
| 2025 | 12 | 67 | 1,055 | 9 | 1.31 |
| TOTAL | 29 | 113 | 1,855 | 20 | 2.83 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 128 | 1,055 | 9 | 7 |
| CAREER (29 G) | 113 | 229 | 1,855 | 20 | 12 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 | 614 | 15 |
| CAREER (29 G) | 255 | 1,329 | 23 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 24 | 0 |
| CAREER (29 G) | 3 | 39 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CAREER (29 G) | 155 | 10 | 16 | 1 | 5 | 4 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 vs WEED | 6 | 8 | 72 | 2 | 0 | 14 | 125 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9/5 vs Redding Christian | 4 | 7 | 63 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 9/12 vs Highlands | 12 | 20 | 187 | 2 | 1 | 20 | 53 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 9/19 @ Durham | 3 | 7 | 78 | 0 | 0 | 7 | -17 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Maxwell | 9 | 18 | 140 | 0 | 2 | 23 | 105 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Quincy | 4 | 10 | 29 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Portola | 7 | 9 | 108 | 2 | 0 | 11 | 76 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 10/24 vs Los Molinos | 4 | 8 | 71 | 0 | 1 | 12 | 67 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Williams | 8 | 12 | 154 | 1 | 1 | 9 | -38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 vs Hamilton | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14 vs Portola | 4 | 11 | 67 | 2 | 0 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 @ Maxwell | 6 | 15 | 86 | 0 | 1 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 29 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | PAS TD | PAS INT | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 SEASON · 12 G | ||||||||||||||||
| 8/29 vs WEED | 6 | 8 | 72 | 2 | 0 | 14 | 125 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9/5 vs Redding Christian | 4 | 7 | 63 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/12 vs Highlands | 12 | 20 | 187 | 2 | 1 | 20 | 53 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19 @ Durham | 3 | 7 | 78 | 0 | 0 | 7 | -17 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Maxwell | 9 | 18 | 140 | 0 | 2 | 23 | 105 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/3 vs Quincy | 4 | 10 | 29 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 @ Portola | 7 | 9 | 108 | 2 | 0 | 11 | 76 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/24 vs Los Molinos | 4 | 8 | 71 | 0 | 1 | 12 | 67 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 @ Williams | 8 | 12 | 154 | 1 | 1 | 9 | -38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 vs Hamilton | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14 vs Portola | 4 | 11 | 67 | 2 | 0 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21 @ Maxwell | 6 | 15 | 86 | 0 | 1 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 67 | 128 | 1,055 | 9 | 7 | 155 | 614 | 15 | 2 | 24 | 79 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 SEASON · 11 G | ||||||||||||||||
| 9/6 @ Redding Christian | 5 | 13 | 122 | 2 | 1 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9/14 @ ST. BERNARD'S | 5 | 12 | 87 | 1 | 1 | 12 | 42 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs Durham | 1 | 8 | 13 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27 @ Maxwell | 8 | 16 | 214 | 2 | 0 | 12 | 97 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ Quincy | 5 | 8 | 66 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10/11 @ Eureka | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 vs Portola | 7 | 9 | 74 | 0 | 0 | 7 | 49 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 @ Los Molinos | 4 | 9 | 36 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 vs Williams | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 112 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Hamilton | 5 | 7 | 67 | 0 | 1 | 16 | 115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 vs WEED | 3 | 9 | 100 | 1 | 0 | 14 | 125 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 45 | 100 | 791 | 10 | 5 | 93 | 663 | 7 | 0 | 0 | 51 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 2023 SEASON · 6 G | ||||||||||||||||
| 10/6 @ Trinity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 vs Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10/27 vs Willows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11/3 @ Mt. Shasta | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 51 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 vs Modoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 52 | 1 | 1 | 15 | 25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| CAREER | 113 | 229 | 1,855 | 20 | 12 | 255 | 1,329 | 23 | 3 | 39 | 155 | 10 | 16 | 1 | 5 | 4 |
TREND NOTES
Skyler Long has gone without a rushing TD in 4 consecutive games — last: 10/24/2025 vs. Los Molinos.
Skyler Long has averaged 125.0 rushing yards per game in his 2 career meetings with WEED, against 40.0 versus everyone else -- more than double his usual output.
Skyler Long has posted a 94.7 QBR over his last 3 games after a 141.7 mark in his first 26 games.
Skyler Long has averaged 3.0 tackles per game in his 3 career meetings with HAMILTON, against 5.6 versus everyone else -- 47% below his usual output.
Skyler Long has a QBR of 140.6 across his 3 career meetings with WILLIAMS.
