2026 SEASON · 8 GAMES
52TACKLES
1TFL
1SACKS
Top 13% in the Los Angeles City Section by win shares
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 | vs Bell Gardens | W | 8 | 0 | — | 0 | |
| 8/28 | vs Marquez | W | 5 | 0 | — | 0 | |
| 9/3 | @ Eagle Rock | W | 5 | 1 | — | 1 | |
| 9/11 | vs San Pedro | L | 5 | 0 | — | 0 | |
| 9/18 | vs South East | W | 3 | 0 | — | 0 | |
| 10/2 | @ Garfield | L | 9 | 0 | — | 0 | |
| 10/9 | @ South Gate | W | 10 | 0 | — | 0 | |
| 10/16 | @ Legacy | W | 7 | 0 | — | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.02 |
| 2023 | 13 | 102 | 0 | 0 | 0.34 |
| 2024 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2026 | 8 | 52 | 1 | 1 | 0.3 |
| TOTAL | 33 | 193 | 1 | 1 | 0.91 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 0 |
| CAREER (33 G) | 1 | 2 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (33 G) | 193 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 vs Bell Gardens | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 8/28 vs Marquez | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9/3 @ Eagle Rock | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 9/11 vs San Pedro | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9/18 vs South East | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10/2 @ Garfield | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 10/9 @ South Gate | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 10/16 @ Legacy | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 33 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS | DEF INT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 8 G | ||||||
| 8/21 vs Bell Gardens | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28 vs Marquez | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3 @ Eagle Rock | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 9/11 vs San Pedro | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 vs South East | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2 @ Garfield | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 @ South Gate | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 @ Legacy | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 2 | 52 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 SEASON · 10 G | ||||||
| 8/23 vs Bell Gardens | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29 @ DR. Maya Angelou Community | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9/13 @ Locke | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20 vs South East | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26 @ Garfield | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4 @ SOUTH GATE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 @ Legacy | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 vs Roosevelt | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 @ HUNTINGTON PARK | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 @ Cleveland | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 SEASON · 13 G | ||||||
| 8/18 @ Gardena | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24 @ Banning | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31 vs Eagle Rock | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8 vs Maywood CES | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14 vs Legacy | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22 @ South East | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 vs Garfield | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6 @ Roosevelt | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12 vs South Gate | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 @ Huntington Park | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 vs Diego Rivera | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/9 vs Fremont | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17 vs Jordan | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 SEASON · 2 G | ||||||
| 9/30 vs South East | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28 vs Huntington Park | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER | 1 | 2 | 193 | 1 | 1 | 1 |
TREND NOTES
Danny Garcia has averaged 13.0 tackles per game in his 2 career meetings with SOUTH GATE, against 5.4 versus everyone else -- more than double his usual output.
Danny Garcia had a career-high 16 tackles vs SOUTH GATE on 10/12/23.
Danny Garcia has 3 games with 10+ tackles in his career (1 this season).
Danny Garcia has 1 INTs in his career; the last vs DR. MAYA ANGELOU COMMUNITY on 8/29/24.
