2026 SEASON · 7 GAMES
3CARRIES
88RUSH YARDS
1RUSH TD
12.6 rush yds per game this season
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | vs Vacaville | L | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 9/4 | @ Hughson | L | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 9/18 | vs Hilmar | L | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
| 9/25 | @ Pitman | L | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 10/23 | @ El Capitan | W | 2 | 48 | 24.0 | 1 | 1 |
| 10/30 | @ Golden Valley | W | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 11/6 | vs Merced | L | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YARD | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2026 | 7 | 3 | 88 | 1 | 0.08 |
| TOTAL | 10 | 3 | 88 | 1 | 0.08 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 88 | 1 |
| CAREER (10 G) | 3 | 88 | 1 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (10 G) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL |
|---|---|---|---|---|
| 8/28 vs Vacaville | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9/4 @ Hughson | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/18 vs Hilmar | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9/25 @ Pitman | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/23 @ El Capitan | 2 | 48 | 1 | 1 |
| 10/30 @ Golden Valley | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/6 vs Merced | 1 | 40 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 10 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL |
|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 7 G | ||||
| 8/28 vs Vacaville | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9/4 @ Hughson | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/18 vs Hilmar | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9/25 @ Pitman | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/23 @ El Capitan | 2 | 48 | 1 | 1 |
| 10/30 @ Golden Valley | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/6 vs Merced | 1 | 40 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 88 | 1 | 8 |
| 2025 SEASON · 3 G | ||||
| 9/12 @ Hilmar | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9/19 @ Pitman | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/24 @ Merced | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CAREER | 3 | 88 | 1 | 16 |
TREND NOTES
Gabriel Leyva had 2 carries for 48 yds and 1 TD, 1 tackles vs EL CAPITAN (2026).
Gabriel Leyva has never had more than 2 carries in a game in his career.
