2026 SEASON · 8 GAMES
67CATCHES
1,244REC YARDS
19REC TD
Top 3% in the tx_5a2 by win shares
155.5 rec yds per game this season
THIS WEEK
Julian Caldwell caught 10 passes for 205 yards and a touchdown in Argyle's 66-7 win over Community.
Through 8 games he has 1,244 receiving yards and 19 touchdowns.

Download the graphic
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | vs Somerset Academy Losee | W | 5 | 182 | 36.4 | 4 | 0 |
| 9/18 | vs Highland Park | W | 10 | 242 | 24.2 | 4 | 0 |
| 9/25 | vs Grapevine | W | 10 | 100 | 10.0 | 1 | 0 |
| 10/2 | @ Eagle Mountain | W | 9 | 211 | 23.4 | 5 | 0 |
| 10/9 | vs Lovejoy | W | 8 | 89 | 11.1 | 1 | 0 |
| 10/16 | @ The Colony | W | 9 | 105 | 11.7 | 1 | 0 |
| 10/23 | vs Colleyville Heritage | W | 6 | 110 | 18.3 | 2 | 0 |
| 10/30 | @ Community | W | 10 | 205 | 20.5 | 1 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 21 | 581 | 7 | 0.29 |
| 2025 | 14 | 94 | 1,737 | 20 | 0.86 |
| 2026 | 8 | 67 | 1,244 | 19 | 0.63 |
| TOTAL | 31 | 182 | 3,562 | 46 | 1.78 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 |
| CAREER (31 G) | 3 | 34 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 1,244 | 19 |
| CAREER (31 G) | 182 | 3,562 | 46 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 vs Somerset Academy Losee | 0 | 0 | 5 | 182 | 4 |
| 9/18 vs Highland Park | 1 | 1 | 10 | 242 | 4 |
| 9/25 vs Grapevine | 0 | 0 | 10 | 100 | 1 |
| 10/2 @ Eagle Mountain | 0 | 0 | 9 | 211 | 5 |
| 10/9 vs Lovejoy | 0 | 0 | 8 | 89 | 1 |
| 10/16 @ The Colony | 0 | 0 | 9 | 105 | 1 |
| 10/23 vs Colleyville Heritage | 0 | 0 | 6 | 110 | 2 |
| 10/30 @ Community | 0 | 0 | 10 | 205 | 1 |
CAREER GAME LOG · 31 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 8 G | |||||
| 9/11 vs Somerset Academy Losee | 0 | 0 | 5 | 182 | 4 |
| 9/18 vs Highland Park | 1 | 1 | 10 | 242 | 4 |
| 9/25 vs Grapevine | 0 | 0 | 10 | 100 | 1 |
| 10/2 @ Eagle Mountain | 0 | 0 | 9 | 211 | 5 |
| 10/9 vs Lovejoy | 0 | 0 | 8 | 89 | 1 |
| 10/16 @ The Colony | 0 | 0 | 9 | 105 | 1 |
| 10/23 vs Colleyville Heritage | 0 | 0 | 6 | 110 | 2 |
| 10/30 @ Community | 0 | 0 | 10 | 205 | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 | 67 | 1,244 | 19 |
| 2025 SEASON · 14 G | |||||
| 8/29 vs Lone Star | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 |
| 9/5 @ Midlothian Heritage | 0 | 0 | 10 | 263 | 4 |
| 9/12 vs Mansfield Timberview | 0 | 0 | 3 | 63 | 0 |
| 9/26 @ Colleyville Heritage | 0 | 0 | 5 | 100 | 2 |
| 10/3 vs Everman | 1 | 27 | 3 | 29 | 1 |
| 10/9 @ Seguin | 0 | 0 | 3 | 63 | 1 |
| 10/17 vs Mansfield Summit | 0 | 0 | 9 | 140 | 0 |
| 10/23 @ Burleson | 0 | 0 | 6 | 94 | 1 |
| 10/31 vs Grapevine | 0 | 0 | 10 | 195 | 2 |
| 11/7 @ The Colony | 0 | 0 | 7 | 71 | 1 |
| 11/14 vs Lovejoy | 1 | 6 | 6 | 158 | 2 |
| 11/21 vs Cooper | 0 | 0 | 9 | 181 | 4 |
| 11/28 vs Walnut Grove | 0 | 0 | 10 | 165 | 2 |
| 12/5 @ Melissa | 0 | 0 | 10 | 167 | 0 |
| TOTAL | 2 | 33 | 94 | 1,737 | 20 |
| 2024 SEASON · 9 G | |||||
| 8/30 @ Lone Star | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 9/6 vs Midlothian Heritage | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 |
| 9/27 vs Colleyville Heritage | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 |
| 10/4 @ Everman | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 |
| 11/15 vs Emerson | 0 | 0 | 3 | 71 | 2 |
| 11/22 vs Memorial | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 |
| 11/29 @ Walnut Grove | 0 | 0 | 6 | 112 | 1 |
| 12/6 @ Lovejoy | 0 | 0 | 2 | 113 | 1 |
| 12/13 vs South Oak Cliff | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 21 | 581 | 7 |
| CAREER | 3 | 34 | 182 | 3,562 | 46 |
TREND NOTES
Julian Caldwell has posted 75+ receiving yards in 12 straight games, dating back to last season.
Julian Caldwell has posted 75+ receiving yards AND a TD in 8 straight games.
Julian Caldwell has caught a TD pass in all 8 games this season.
Julian Caldwell has averaged 28.0 receiving yards per game in his 2 career meetings with LONE STAR, against 120.9 versus everyone else -- less than half his usual output.
820 of Julian Caldwell's 1244 receiving yards (66%) have come in his 6 league games this season.
