2026 SEASON · 5 GAMES
20CARRIES
154RUSH YARDS
3RUSH TD
Top 24% in the Sac-Joaquin Section by win shares
30.8 rush yds per game this season
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CARR | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | vs Roseville | L | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 |
| 9/11 | vs Oakmont | W | 6 | 69 | 11.5 | 1 | 0 |
| 9/18 | @ Nevada Union | W | 7 | 13 | 1.9 | 1 | 0 |
| 10/2 | vs Bella Vista | L | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
| 10/16 | @ Cordova | W | 2 | 56 | 28.0 | 1 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CARR | YDS | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2025 | 10 | 23 | 83 | 0 | 0.12 |
| 2026 | 5 | 20 | 154 | 3 | 0.18 |
| TOTAL | 24 | 43 | 237 | 3 | 0.36 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 154 | 3 |
| CAREER (24 G) | 43 | 237 | 3 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (24 G) | 7 | 48 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (24 G) | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | DEF TKL |
|---|---|---|---|---|
| 8/28 vs Roseville | 3 | 9 | 0 | 4 |
| 9/11 vs Oakmont | 6 | 69 | 1 | 0 |
| 9/18 @ Nevada Union | 7 | 13 | 1 | 0 |
| 10/2 vs Bella Vista | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 10/16 @ Cordova | 2 | 56 | 1 | 0 |
CAREER GAME LOG · 24 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | RUS TD | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 5 G | |||||||
| 8/28 vs Roseville | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9/11 vs Oakmont | 6 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 @ Nevada Union | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2 vs Bella Vista | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 @ Cordova | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 154 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 SEASON · 10 G | |||||||
| 8/22 @ Roseville | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8/29 vs Chico | 2 | 5 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 |
| 9/5 @ Sonora | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9/12 vs Placer | 2 | -2 | 0 | 2 | 17 | 4 | 0 |
| 9/26 vs Mcclatchy | 5 | 37 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 |
| 10/3 vs West Park | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 10/10 @ Cordova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10/17 @ Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10/24 @ DESTINY CHRISTIAN ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10/30 @ River Valley | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | 23 | 83 | 0 | 7 | 48 | 35 | 0 |
| 2024 SEASON · 9 G | |||||||
| 8/23 vs Roseville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8/30 @ Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/6 @ Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9/27 @ Mcclatchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10/4 @ West Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10/11 @ Cordova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10/18 @ Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10/25 @ DESTINY CHRISTIAN ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11/1 vs Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |
| CAREER | 43 | 237 | 3 | 7 | 48 | 79 | 1 |
TREND NOTES
Anthony Smart has not caught a TD pass in his ANTELOPE career, a span of 24 games dating back to last season.
Anthony Smart has rushed for 1+ TD in 3 of his last 4 games.
Anthony Smart has never had more than 2 receptions in a game in his career (has hit 2 3 times).
Anthony Smart has 1 INTs in his career; the last vs MCCLATCHY on 9/27/24.
Anthony Smart had 6 carries for 69 yds and 1 TD vs OAKMONT (2026).
