MILLIKAN won the 2024 Moore League title at 5-0 in league play (7-3 overall), with LONG BEACH POLY next at 4-1. MILLIKAN scored the most points in league games (275); LONG BEACH POLY allowed the fewest (95). 3 of 7 members played past the regular season: LONG BEACH POLY, LAKEWOOD (Lakewood), WOODROW WILSON.
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 5-0 | 275-97 | 7-3 | |
| 4-1 | 210-95 | 5-6 | |
| 3-2 | 197-129 | 6-5 | |
| 2-3 | 119-152 | 8-5 | |
| 1-4 | 73-196 | 2-7 | |
| 0-5 | 44-249 | 1-8 | |
| 0-6 | 28-263 | 3-7 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACK COOPER | 13 | 60.6 | 2642 | 9.5 | 203.2 | 20 | 10 | |
| 2 | KADE CASILLAS | 11 | 63.8 | 2584 | 13.2 | 234.9 | 26 | 2 | |
| 3 | DEUCE JEFFERSON | 9 | 57.7 | 1974 | 11.3 | 219.3 | 15 | 8 | |
| 4 | JP MIALOVSKI | 10 | 63.3 | 1550 | 9.2 | 155.0 | 15 | 10 | |
| 5 | FRANCIS MADERA | 8 | 54.4 | 1251 | 7.3 | 156.4 | 12 | 11 | |
| 6 | DANNY LOPEZ | 7 | 68.2 | 686 | 8.1 | 98.0 | 4 | 1 | |
| 7 | FERNANDO LEANOS | 9 | 55.6 | 574 | 5.8 | 63.8 | 8 | 4 | |
| 8 | ELIJAH 'OCHO' QUINONEZ | 4 | 77.3 | 174 | 7.9 | 43.5 | 3 | 1 | |
| 9 | ANTHONY HERNANDEZ-LOPEZ | 6 | 57.1 | 47 | -- | 7.8 | 1 | 2 | |
| 10 | ELACION SAXTON | 3 | 45.5 | 46 | -- | 15.3 | 2 | 0 | |
| 11 | LOGAN TRAFAS | 1 | 100.0 | 35 | -- | 35.0 | 1 | 0 | |
| 12 | DIONTAE DILL | 9 | 75.0 | 6 | -- | 0.7 | 0 | 0 | |
| 13 | CECIL XAVIER SMITH | 10 | 100.0 | 4 | -- | 0.4 | 0 | 0 | |
| 14 | RONNIE MIXON | 8 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PPG ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PLAYS/GM ▾ | YPP ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 46.2 | 267.9 | 172.4 | 50.4 | 8.74 | |
| 2 | 11 | 35.7 | 209.8 | 235.3 | 41.5 | 10.74 | |
| 3 | 11 | 31.6 | 127.3 | 219.3 | 36.1 | 9.60 | |
| 4 | 13 | 27.9 | 133.5 | 209.5 | 46.5 | 7.38 | |
| 5 | 10 | 17.9 | 64.7 | 144.9 | 40.8 | 5.14 | |
| 6 | 9 | 17.8 | 175.3 | 0.0 | 29.0 | 6.05 | |
| 7 | 9 | 17.6 | 85.2 | 140.0 | 42.2 | 5.33 |
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PTS ALW/GM ▾ | RUSH ALW/GM ▾ | PASS ALW/GM ▾ | PLAYS FACED/GM ▾ | YPP ALW ▾ | SACKS ▾ | SACKS/GM ▾ | INT ▾ | TO +/- ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 43.3 | 231.8 | 144.2 | 39.9 | 9.43 | 0.0 | 0.00 | 0 | -12 | |
| 2 | 10 | 35.0 | 223.9 | 154.6 | 35.6 | 10.64 | 3.0 | 0.30 | 4 | -9 | |
| 3 | 9 | 33.7 | 136.1 | 193.5 | 39.6 | 8.32 | 0.0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 4 | 11 | 30.9 | 168.4 | 184.0 | 48.7 | 7.23 | 22.0 | 2.00 | 8 | 11 | |
| 5 | 10 | 27.9 | 157.7 | 199.1 | 50.0 | 7.14 | 27.0 | 2.70 | 7 | 3 | |
| 6 | 11 | 25.4 | 224.0 | 138.5 | 46.4 | 7.81 | 16.0 | 1.45 | 7 | 12 | |
| 7 | 13 | 19.5 | 141.4 | 115.0 | 42.2 | 6.07 | 14.0 | 1.08 | 17 | 15 |
Click a column header to sort.