WOODCREEK won the 2024 Capital Valley Conference title at 2-1 in league play (5-7 overall), with RIO AMERICANO next at 1-2. WOODCREEK scored the most points in league games (54); INDERKUM allowed the fewest (0). 4 of 4 members played past the regular season: WOODCREEK, RIO AMERICANO, PONDEROSA (Shingle Springs), INDERKUM.
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 54-35 | 5-7 | |
| 1-2 | 24-97 | 5-6 | |
| 0-3 | 13-87 | 5-6 | |
| 0-0 | 0-0 | 9-3 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICKY COLE | 12 | 63.0 | 2503 | 7.5 | 208.6 | 31 | 2 | |
| 2 | ARNEZ CAMPBELL | 9 | 51.0 | 1032 | 6.7 | 114.7 | 11 | 9 | |
| 3 | JOEY MELENDEZ | 8 | 60.0 | 517 | 12.9 | 64.6 | 5 | 1 | |
| 4 | TRACE MURCHISON | 10 | 48.6 | 213 | 6.1 | 21.3 | 0 | 1 | |
| 5 | MAX LACOMTE | 8 | 51.6 | 148 | 4.8 | 18.5 | 1 | 1 | |
| 6 | JJ COLE | 11 | 50.0 | 75 | -- | 6.8 | 1 | 0 | |
| 7 | KEEGAN LEARY | 7 | 100.0 | 29 | -- | 4.1 | 1 | 0 | |
| 8 | LONO CHOUTEAU | 12 | 100.0 | 11 | -- | 0.9 | 1 | 0 | |
| 9 | DYLAN ENGLAND | 1 | 100.0 | 8 | -- | 8.0 | 0 | 0 | |
| 10 | ETHAN MAHARAJ | 1 | 100.0 | 4 | -- | 4.0 | 1 | 0 | |
| 11 | BRODY COLE | 1 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 | |
| 12 | BRODY KRUPP | 10 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 | |
| 13 | FRANK ALIOTO | 6 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 | |
| 14 | JACK TORREY | 7 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEVIN POINTES | 9 | 100.0 | -1 | -- | -0.1 | 0 | 0 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PPG ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PLAYS/GM ▾ | YPP ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 36.2 | 149.2 | 216.1 | 52.5 | 6.96 | |
| 2 | 12 | 22.3 | 203.5 | 73.8 | 44.5 | 6.23 | |
| 3 | 11 | 21.0 | 137.6 | 96.4 | 39.4 | 5.94 | |
| 4 | 11 | 18.8 | -- | -- | -- | -- |
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PTS ALW/GM ▾ | RUSH ALW/GM ▾ | PASS ALW/GM ▾ | PLAYS FACED/GM ▾ | YPP ALW ▾ | SACKS ▾ | SACKS/GM ▾ | INT ▾ | TO +/- ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 28.7 | 144.3 | 163.2 | 42.0 | 7.32 | 0.0 | 0.00 | 0 | -7 | |
| 2 | 11 | 25.6 | 208.2 | 121.2 | 44.0 | 7.49 | -- | -- | -- | -4 | |
| 3 | 12 | 22.3 | 146.2 | 155.6 | 45.5 | 6.63 | 5.5 | 0.46 | 4 | -3 | |
| 4 | 12 | 16.0 | 120.9 | 140.5 | 49.7 | 5.26 | 34.0 | 2.83 | 10 | 8 |
Click a column header to sort.
| DATE | MATCHUP | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 7-20 | ||
| 2024-09-27 | 27-7 | ||
| 2024-10-18 | 6-17 | ||
| 2024-10-18 | 7-21 | ||
| 2024-10-25 | 0-64 | ||
| 2024-11-01 | 50-0 |