SAN JACINTO won the 2023 Mountain Pass League title at 5-1 in league play (7-5 overall), with LIBERTY (Winchester) next at 5-1. SAN JACINTO scored the most points in league games (320); SAN JACINTO allowed the fewest (106). 3 of 6 members played past the regular season: SAN JACINTO, LIBERTY (Winchester), TAHQUITZ.
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 320-106 | 7-5 | |
| 5-1 | 201-152 | 9-2 | |
| 3-2 | 178-109 | 8-3 | |
| 2-3 | 140-132 | 6-4 | |
| 1-4 | 94-222 | 4-6 | |
| 0-5 | 40-252 | 1-9 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAN ARREDONDO | 10 | 53.6 | 1781 | 8.0 | 178.1 | 23 | 14 | |
| 2 | SEBASTIAN WOOD | 11 | 55.5 | 945 | 9.4 | 85.9 | 11 | 4 | |
| 3 | BRIAN RODRIGUEZ | 6 | 44.8 | 580 | 6.0 | 96.7 | 5 | 9 | |
| 4 | DENTON CAPELL | 12 | 54.0 | 435 | 8.7 | 36.2 | 8 | 1 | |
| 5 | ALFONSO SANCHEZ | 9 | 55.6 | 252 | 7.0 | 28.0 | 3 | 2 | |
| 6 | JASON RAMIREZ | 6 | 52.0 | 222 | 8.9 | 37.0 | 3 | 1 | |
| 7 | ANTHONY QUINONES | 1 | 44.4 | 150 | 8.3 | 150.0 | 2 | 2 | |
| 8 | OMARIE WILCOX | 10 | 25.0 | 135 | 4.8 | 13.5 | 2 | 2 | |
| 9 | JOSE SANTANA | 2 | 64.3 | 64 | -- | 32.0 | 0 | 3 | |
| 10 | RICKY GREEN | 3 | 33.3 | 53 | 1.8 | 17.7 | 0 | 0 | |
| 11 | SAMUEL CREECH | 10 | 28.6 | 38 | -- | 3.8 | 0 | 0 | |
| 12 | BRAJON MONTOGOMERY | 3 | 33.3 | 28 | -- | 9.3 | 1 | 1 | |
| 13 | JONATHAN GUITRON | 1 | 50.0 | 24 | -- | 24.0 | 0 | 0 | |
| 14 | KYMANI TRUJEQUE | 1 | 100.0 | 19 | -- | 19.0 | 0 | 0 | |
| 15 | LIMA AMISONE | 3 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PPG ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PLAYS/GM ▾ | YPP ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40.8 | 242.3 | 116.6 | 42.9 | 8.36 | |
| 2 | 11 | 37.0 | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | 11 | 36.7 | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | 10 | 31.4 | 266.8 | 47.4 | 43.2 | 7.27 | |
| 5 | 10 | 25.9 | 127.7 | 194.4 | 48.6 | 6.63 | |
| 6 | 10 | 10.7 | 90.5 | 75.9 | 36.0 | 4.62 |
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PTS ALW/GM ▾ | RUSH ALW/GM ▾ | PASS ALW/GM ▾ | PLAYS FACED/GM ▾ | YPP ALW ▾ | SACKS ▾ | SACKS/GM ▾ | INT ▾ | TO +/- ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40.2 | 228.2 | 118.1 | 41.9 | 8.27 | 9.0 | 0.90 | 2 | -9 | |
| 2 | 10 | 35.4 | 192.3 | 79.2 | 44.5 | 6.10 | 13.0 | 1.30 | 4 | -14 | |
| 3 | 12 | 27.0 | 179.0 | 162.6 | 51.1 | 6.68 | 15.5 | 1.29 | 14 | 14 | |
| 4 | 11 | 21.3 | 144.6 | 95.0 | 49.0 | 4.89 | -- | -- | -- | 8 | |
| 5 | 11 | 20.8 | 149.5 | 96.4 | 41.8 | 5.88 | 0.0 | 0.00 | 1 | 5 | |
| 6 | 10 | 19.5 | 113.6 | 136.3 | 44.1 | 5.66 | 15.5 | 1.55 | 8 | 7 |
Click a column header to sort.
| DATE | MATCHUP | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 48-0 | ||
| 2023-09-29 | 7-62 | ||
| 2023-09-29 | 13-6 | ||
| 2023-10-06 | 13-48 | ||
| 2023-10-06 | 48-13 | ||
| 2023-10-06 | 54-34 | ||
| 2023-10-06 | 53-21 | ||
| 2023-10-13 | 7-42 | ||
| 2023-10-13 | 37-40 | ||
| 2023-10-13 | 42-7 | ||
| 2023-10-13 | 31-12 | ||
| 2023-10-19 | 7-44 | ||
| 2023-10-19 | 49-6 | ||
| 2023-10-19 | 48-12 | ||
| 2023-10-26 | 12-64 | ||
| 2023-10-27 | 6-56 | ||
| 2023-10-27 | 34-37 | ||
| 2023-10-27 | 56-6 | ||
| 2023-11-03 | 56-14 |