CHINO won the 2023 Sierra League title at 3-0 in league play (11-1 overall), with COVINA next at 2-1. COVINA scored the most points in league games (136); CHINO allowed the fewest (67). 2 of 4 members played past the regular season: CHINO, COVINA.
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 3-0 | 115-67 | 11-1 | |
| 2-1 | 136-79 | 9-3 | |
| 1-2 | 93-139 | 2-8 | |
| 0-3 | 118-177 | 4-6 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKE DURONSLET | 12 | 65.5 | 2267 | 9.9 | 188.9 | 24 | 11 | |
| 2 | DIEGO OGATA | 12 | 57.6 | 1275 | 10.8 | 106.2 | 12 | 3 | |
| 3 | DAMIEN ARRIETA | 8 | 56.8 | 939 | 8.5 | 117.4 | 8 | 3 | |
| 4 | A. AVALOS | 3 | 100.0 | 92 | -- | 30.7 | 2 | 0 | |
| 5 | BEN GUTIERREZ | 1 | 85.7 | 62 | -- | 62.0 | 2 | 1 | |
| 6 | ETHAN LOPEZ | 9 | 100.0 | 41 | -- | 4.6 | 1 | 0 | |
| 7 | RUDY ROCHA | 12 | 100.0 | 29 | -- | 2.4 | 0 | 0 | |
| 8 | NATHAN BLANCO | 12 | 100.0 | 22 | -- | 1.8 | 0 | 0 | |
| 9 | GABRIEL ALDANA JR | 2 | 100.0 | 11 | -- | 5.5 | 0 | 0 | |
| 10 | SEBASTIAN ALVARADO | 9 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 | |
| 11 | JOAQUIN BARRAGAN | 12 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
| RK | PLAYER | TEAM | GP | RUSH YDS ▾ | YPC ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | RUSH TD ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATHAN BLANCO | 12 | 1512 | 9.2 | 126.0 | 25 | |
| 2 | DIEGO OGATA | 12 | 1423 | 9.8 | 118.6 | 17 | |
| 3 | JOAQUIN BARRAGAN | 12 | 748 | 7.6 | 62.3 | 13 | |
| 4 | JOSEPH RANGEL | 11 | 718 | 7.8 | 65.3 | 13 | |
| 5 | MARIO EGERE | 8 | 677 | 7.2 | 84.6 | 6 | |
| 6 | JACOB PEREZ | 11 | 420 | 6.4 | 38.2 | 5 | |
| 7 | JAKE DURONSLET | 12 | 346 | 6.3 | 28.8 | 5 | |
| 8 | RYAN HINDI | 8 | 265 | 4.7 | 33.1 | 6 | |
| 9 | EZEKIEL MCGLORY | 9 | 187 | 17.0 | 20.8 | 2 | |
| 10 | ULYSSES CADENAS-ARZATE | 9 | 179 | 4.8 | 19.9 | 0 | |
| 11 | RUDY ROCHA | 12 | 178 | 6.6 | 14.8 | 1 | |
| 12 | AIDEN ESTRADA | 12 | 73 | 7.3 | 6.1 | 1 | |
| 13 | EVAN GRAY | 2 | 63 | -- | 31.5 | 1 | |
| 14 | JORDAN ELLIOTT | 5 | 52 | 3.7 | 10.4 | 0 | |
| 15 | KWAME PARRISH | 3 | 38 | 2.9 | 12.7 | 1 | |
| 16 | HUGO VILLASENOR | 2 | 12 | -- | 6.0 | 0 | |
| 17 | SETH DEVERS | 10 | 10 | -- | 1.0 | 0 | |
| 18 | BEN GUTIERREZ | 1 | 8 | -- | 8.0 | 0 | |
| 19 | GABRIEL ALDANA JR | 2 | 4 | -- | 2.0 | 0 | |
| 20 | ISAAC JORDAN | 1 | 3 | -- | 3.0 | 0 | |
| 21 | JOSIAH WADE | 6 | 3 | -- | 0.5 | 0 | |
| 22 | NATHAN SENA | 8 | 2 | -- | 0.2 | 0 | |
| 23 | ADRIAN RACHAL | 12 | 2 | -- | 0.2 | 0 | |
| 24 | JEOVANY DELGADO | 3 | -2 | -- | -0.7 | 0 |
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| DATE | MATCHUP | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 2023-10-13 | 38-25 | ||
| 2023-10-13 | 25-38 | ||
| 2023-10-13 | 65-63 | ||
| 2023-10-20 | 35-21 | ||
| 2023-10-20 | 70-34 | ||
| 2023-10-26 | 41-7 | ||
| 2023-10-27 | 21-42 |