HEMET won the 2023 Inland Valley League title at 5-0 in league play (9-4 overall), with RANCHO CHRISTIAN next at 3-2. HEMET scored the most points in league games (187); HEMET allowed the fewest (77). 2 of 5 members played past the regular season: HEMET, RANCHO CHRISTIAN.
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 5-0 | 187-77 | 9-4 | |
| 3-2 | 116-80 | 7-4 | |
| 1-3 | 78-87 | 2-8 | |
| 1-3 | 37-81 | 4-6 | |
| 1-3 | 28-121 | 4-6 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAKE NADLER | 11 | 63.0 | 2118 | 11.0 | 192.6 | 24 | 7 | |
| 2 | FRANCISCO LOPEZ | 10 | 46.3 | 1604 | 6.5 | 160.4 | 16 | 14 | |
| 3 | DRAVEN LOPEZ | 13 | 56.3 | 1307 | 6.9 | 100.5 | 11 | 6 | |
| 4 | HAYDEN SNYDER | 8 | 32.6 | 503 | 5.5 | 62.9 | 7 | 6 | |
| 5 | ADYN COLON | 6 | 29.4 | 298 | 4.4 | 49.7 | 3 | 7 | |
| 6 | THOMAS DALTON | 11 | 70.0 | 115 | -- | 10.4 | 2 | 0 | |
| 7 | JONATHAN ALEXANDER | 11 | 50.0 | 54 | -- | 4.9 | 1 | 0 | |
| 8 | THEODORE VIRGIL | 4 | 28.6 | 11 | -- | 2.8 | 0 | 1 | |
| 9 | EYAN QUINONES | 3 | 33.3 | 6 | -- | 2.0 | 0 | 0 | |
| 10 | DAVID GARZA | 6 | 28.6 | 5 | -- | 0.8 | 0 | 2 | |
| 11 | ROBERT CARRILLO | 1 | 100.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 | |
| 12 | NATE MORENO | 10 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 | |
| 13 | CONOR GREENWOOD | 2 | 14.3 | -3 | -- | -1.5 | 0 | 1 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PPG ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PLAYS/GM ▾ | YPP ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 30.0 | 176.9 | 100.5 | 46.1 | 6.01 | |
| 2 | 11 | 25.3 | 120.0 | 207.6 | 38.6 | 8.48 | |
| 3 | 10 | 23.2 | 152.9 | 160.4 | 53.1 | 5.90 | |
| 4 | 10 | 18.7 | 109.3 | 80.1 | 38.5 | 4.92 | |
| 5 | 10 | 12.3 | 157.5 | 42.5 | 43.4 | 4.61 |
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PTS ALW/GM ▾ | RUSH ALW/GM ▾ | PASS ALW/GM ▾ | PLAYS FACED/GM ▾ | YPP ALW ▾ | SACKS ▾ | SACKS/GM ▾ | INT ▾ | TO +/- ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27.2 | 170.2 | 138.7 | 44.3 | 6.97 | 13.0 | 1.30 | 6 | -5 | |
| 2 | 10 | 23.8 | 96.5 | 110.5 | 47.5 | 4.36 | 46.0 | 4.60 | 14 | 9 | |
| 3 | 10 | 22.4 | 160.7 | 131.4 | 39.0 | 7.49 | 19.0 | 1.90 | 11 | -2 | |
| 4 | 13 | 19.9 | 139.2 | 162.2 | 48.4 | 6.23 | 32.0 | 2.46 | 20 | 33 | |
| 5 | 11 | 17.7 | 162.5 | 92.0 | 49.8 | 5.11 | 31.0 | 2.82 | 10 | 1 |
Click a column header to sort.
| DATE | MATCHUP | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | 21-20 | ||
| 2023-09-29 | 16-23 | ||
| 2023-10-06 | 7-10 | ||
| 2023-10-06 | 20-39 | ||
| 2023-10-06 | 10-7 | ||
| 2023-10-12 | 49-0 | ||
| 2023-10-13 | 10-7 | ||
| 2023-10-13 | 7-10 | ||
| 2023-10-19 | 7-26 | ||
| 2023-10-20 | 42-0 | ||
| 2023-10-27 | 38-13 | ||
| 2023-10-27 | 20-12 | ||
| 2023-10-27 | 13-38 | ||
| 2023-11-03 | 28-38 |