REDONDO UNION won the 2025 Pioneer League title at 5-1 in league play (9-5 overall), with TORRANCE next at 5-1. REDONDO UNION scored the most points in league games (224); REDONDO UNION allowed the fewest (104). 4 of 6 members played past the regular season: REDONDO UNION, TORRANCE, SANTA MONICA, NORTH (Torrance).
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 224-104 | 9-5 | |
| 5-1 | 204-108 | 10-1 | |
| 3-2 | 112-160 | 7-4 | |
| 2-3 | 123-118 | 6-5 | |
| 1-4 | 91-167 | 1-9 | |
| 0-5 | 134-231 | 3-7 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHASE SPAHR | 10 | 59.0 | 2593 | 6.1 | 259.3 | 29 | 11 | |
| 2 | GIBSON TURNER | 11 | 64.8 | 2289 | 9.7 | 208.1 | 27 | 6 | |
| 3 | ELIOT BINGENER | 11 | 58.2 | 2105 | 8.4 | 191.4 | 18 | 13 | |
| 4 | ETHAN EDWARDS | 10 | 56.1 | 1591 | 6.9 | 159.1 | 16 | 7 | |
| 5 | COLE LEINART | 13 | 55.6 | 1571 | 8.0 | 120.8 | 13 | 7 | |
| 6 | NOAH MIN | 7 | 45.2 | 478 | 6.5 | 68.3 | 2 | 2 | |
| 7 | ETHAN BALOG | 9 | 45.6 | 263 | 5.7 | 29.2 | 0 | 6 | |
| 8 | BRADY GROW | 6 | 54.5 | 240 | 10.9 | 40.0 | 3 | 0 | |
| 9 | EZRA SIITIA | 4 | 54.8 | 163 | 5.3 | 40.8 | 1 | 1 | |
| 10 | GRYFFIN GLOWACKI | 2 | 75.0 | 123 | -- | 61.5 | 1 | 0 | |
| 11 | ELIAS EMERSON | 11 | 100.0 | 70 | -- | 6.4 | 1 | 0 | |
| 12 | BO AUSMUS | 9 | 50.0 | 7 | -- | 0.8 | 0 | 0 | |
| 13 | REED SANDOVAL | 1 | 50.0 | 2 | -- | 2.0 | 0 | 0 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PPG ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PLAYS/GM ▾ | YPP ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 35.1 | 169.0 | 214.6 | 43.8 | 8.76 | |
| 2 | 11 | 28.9 | 156.2 | 159.4 | 52.2 | 6.05 | |
| 3 | 10 | 28.5 | 74.8 | 259.3 | 61.1 | 5.47 | |
| 4 | 11 | 24.8 | 117.8 | 202.6 | 53.5 | 5.99 | |
| 5 | 14 | 24.1 | 148.3 | 129.9 | 41.2 | 6.75 | |
| 6 | 10 | 13.0 | 156.8 | 74.1 | 47.0 | 4.91 |
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PTS ALW/GM ▾ | RUSH ALW/GM ▾ | PASS ALW/GM ▾ | PLAYS FACED/GM ▾ | YPP ALW ▾ | SACKS ▾ | SACKS/GM ▾ | INT ▾ | TO +/- ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 36.2 | 211.2 | 151.0 | 50.5 | 7.17 | 11.0 | 1.10 | 13 | 1 | |
| 2 | 10 | 33.5 | 133.0 | 209.5 | 49.5 | 6.92 | 9.5 | 0.95 | 6 | 4 | |
| 3 | 11 | 26.8 | 128.6 | 164.1 | 47.0 | 6.23 | 0.0 | 0.00 | 4 | -11 | |
| 4 | 11 | 19.2 | 116.4 | 136.6 | 47.1 | 5.37 | 24.0 | 2.18 | 9 | 0 | |
| 5 | 14 | 18.0 | 107.5 | 162.6 | 47.9 | 5.64 | 17.0 | 1.21 | 11 | 8 | |
| 6 | 11 | 16.4 | 113.8 | 166.6 | 50.6 | 5.54 | 30.0 | 2.73 | 9 | 10 |
Click a column header to sort.
| DATE | MATCHUP | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 13-21 | ||
| 2025-10-03 | 35-34 | ||
| 2025-10-03 | 34-24 | ||
| 2025-10-03 | 21-13 | ||
| 2025-10-10 | 34-7 | ||
| 2025-10-10 | 0-31 | ||
| 2025-10-10 | 42-37 | ||
| 2025-10-10 | 37-42 | ||
| 2025-10-17 | 34-21 | ||
| 2025-10-17 | 7-47 | ||
| 2025-10-17 | 48-28 | ||
| 2025-10-24 | 14-48 | ||
| 2025-10-24 | 21-40 | ||
| 2025-10-24 | 14-49 | ||
| 2025-10-24 | 49-14 | ||
| 2025-10-30 | 21-28 | ||
| 2025-10-30 | 58-21 | ||
| 2025-10-31 | 28-14 | ||
| 2025-11-07 | 21-14 |