PIONEER (Woodland) won the 2025 Monticello Empire League title at 1-0 in league play (7-4 overall), with RODRIGUEZ next at 0-1. PIONEER (Woodland) scored the most points in league games (36); PIONEER (Woodland) allowed the fewest (26). 2 of 2 members played past the regular season: PIONEER (Woodland), RODRIGUEZ.
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 1-0 | 36-26 | 7-4 | |
| 0-1 | 26-36 | 3-8 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDAN CONSTANCIO | 11 | 64.1 | 1935 | 8.8 | 175.9 | 24 | 5 | |
| 2 | MANCIANNO SYESS | 10 | 43.8 | 597 | 6.7 | 59.7 | 5 | 6 | |
| 3 | JALEN FAYAD | 5 | 49.3 | 443 | 6.2 | 88.6 | 5 | 6 | |
| 4 | MICCO MORALES-MARTINEZ | 8 | 100.0 | 32 | -- | 4.0 | 0 | 0 | |
| 5 | TALON GILL | 5 | 66.7 | 20 | -- | 4.0 | 0 | 0 | |
| 6 | KAEDEN RHODES | 1 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
| RK | PLAYER | TEAM | GP | RUSH YDS ▾ | YPC ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | RUSH TD ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMANIC CHARLES | 11 | 1397 | 7.6 | 127.0 | 12 | |
| 2 | JOE MENDEZ | 11 | 1001 | 5.4 | 91.0 | 9 | |
| 3 | DEVION CORLEY | 11 | 240 | 6.5 | 21.8 | 7 | |
| 4 | MANCIANNO SYESS | 10 | 210 | 4.7 | 21.0 | 4 | |
| 5 | JORDAN WOODS | 11 | 196 | 3.8 | 17.8 | 1 | |
| 6 | ARMANDO ARTEAGA | 11 | 110 | 3.8 | 10.0 | 1 | |
| 7 | AMARE WILLIAMS-PALAAMO | 3 | 77 | -- | 25.7 | 3 | |
| 8 | JULIAN BARAJAS | 1 | 57 | -- | 57.0 | 0 | |
| 9 | DAVONT GUPTON | 6 | 41 | -- | 6.8 | 1 | |
| 10 | JALEN FAYAD | 5 | 41 | 4.1 | 8.2 | 0 | |
| 11 | DAVID COLLINS | 10 | 28 | -- | 2.8 | 0 | |
| 12 | MICCO MORALES-MARTINEZ | 8 | 26 | -- | 3.2 | 0 | |
| 13 | DAVID SISCHO | 3 | 11 | -- | 3.7 | 1 | |
| 14 | GIDEON MAYO | 8 | 9 | -- | 1.1 | 0 | |
| 15 | JAZVEER RAJPUT | 1 | -2 | -- | -2.0 | 0 | |
| 16 | TALON GILL | 5 | -3 | -- | -0.6 | 0 | |
| 17 | KARTIK JOSHI | 9 | -5 | -- | -0.6 | 0 | |
| 18 | DYLAN SHELTON | 10 | -6 | -- | -0.6 | 0 | |
| 19 | SERGIO SILVA | 7 | -7 | -- | -1.0 | 0 | |
| 20 | JORDAN CONSTANCIO | 11 | -27 | -1.0 | -2.5 | 0 |
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
| RK | PLAYER | TEAM | GP | REC ▾ | REC YDS ▾ | YPC ▾ | REC YDS/GM ▾ | REC TD ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVION CORLEY | 11 | 70 | 1102 | 15.7 | 100.2 | 15 | |
| 2 | JAYDEN DELISKA | 10 | 35 | 566 | 16.2 | 56.6 | 7 | |
| 3 | GIDEON MAYO | 8 | 11 | 384 | 34.9 | 48.0 | 3 | |
| 4 | NYSTRA GLENN | 7 | 16 | 195 | 12.2 | 27.9 | 1 | |
| 5 | KARTIK JOSHI | 9 | 15 | 177 | 11.8 | 19.7 | 2 | |
| 6 | MARK ESTANTINO | 9 | 18 | 150 | 8.3 | 16.7 | 0 | |
| 7 | MANCIANNO SYESS | 10 | 9 | 120 | 13.3 | 12.0 | 2 | |
| 8 | DOMANIC CHARLES | 11 | 8 | 105 | 13.1 | 9.6 | 0 | |
| 9 | MICCO MORALES-MARTINEZ | 8 | 10 | 81 | 8.1 | 10.1 | 1 | |
| 10 | QYZAVIK JACKSON | 10 | 3 | 64 | -- | 6.4 | 1 | |
| 11 | MALCOM HARDY | 1 | 3 | 38 | -- | 38.0 | 0 | |
| 12 | TALON GILL | 5 | 4 | 33 | -- | 6.6 | 0 | |
| 13 | ANDRE WILLIAMS | 9 | 5 | 20 | 4.0 | 2.2 | 0 | |
| 14 | MESSAI CONN | 3 | 4 | 17 | -- | 5.7 | 0 | |
| 15 | FERNANDO "FERNY" CANCHOLA | 2 | 1 | 16 | -- | 8.0 | 0 | |
| 16 | NOAH JAUREGUI | 9 | 1 | 14 | -- | 1.6 | 0 | |
| 17 | MARIO SANABRIA | 8 | 1 | 10 | -- | 1.2 | 0 | |
| 18 | ROLANDO ESPINOZA | 11 | 1 | 8 | -- | 0.7 | 0 | |
| 19 | DAVID COLLINS | 10 | 3 | 7 | -- | 0.7 | 1 | |
| 20 | JORDAN WOODS | 11 | 1 | 2 | -- | 0.2 | 0 | |
| 21 | WILLIE ANDERSON | 1 | 1 | -1 | -- | -1.0 | 0 |
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| DATE | MATCHUP | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 36-26 | ||
| 2025-10-24 | 26-36 |