COSTA MESA won the 2025 Tango League title at 5-0 in league play (9-2 overall), with ANAHEIM next at 3-2. COSTA MESA scored the most points in league games (204); COSTA MESA allowed the fewest (51). 3 of 6 members played past the regular season: COSTA MESA, ANAHEIM, BOLSA GRANDE.
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 5-0 | 204-51 | 9-2 | |
| 3-2 | 169-100 | 7-6 | |
| 3-2 | 68-76 | 5-6 | |
| 2-3 | 93-105 | 3-7 | |
| 2-3 | 93-171 | 3-7 | |
| 0-5 | 35-159 | 3-7 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOB CAMPOS | 13 | 54.6 | 2065 | 7.9 | 158.8 | 20 | 10 | |
| 2 | AIDEN GOMEZ | 10 | 56.9 | 1285 | 5.9 | 128.5 | 7 | 12 | |
| 3 | ANDREW WAISS | 11 | 62.7 | 1172 | 9.3 | 106.5 | 16 | 5 | |
| 4 | CHRIS GODOY | 3 | 49.1 | 540 | 9.5 | 180.0 | 5 | 1 | |
| 5 | ABRAHAM TREJO | 8 | 41.6 | 468 | 5.3 | 58.5 | 1 | 9 | |
| 6 | MATTHEW BARRIENTES | 7 | 68.4 | 341 | 17.9 | 48.7 | 3 | 0 | |
| 7 | NATHAN BAUTISTA | 11 | 54.4 | 326 | 5.7 | 29.6 | 2 | 2 | |
| 8 | MICHEAL NGUYEN | 2 | 72.7 | 139 | -- | 69.5 | 1 | 0 | |
| 9 | MICHAEL HOANG | 8 | 40.5 | 130 | 3.5 | 16.2 | 1 | 1 | |
| 10 | VICTOR GODINEZ | 5 | 33.3 | 118 | 3.6 | 23.6 | 0 | 1 | |
| 11 | JUSTICE MUSCHARA | 3 | 30.0 | 97 | 3.2 | 32.3 | 0 | 2 | |
| 12 | XAVIER AVILES | 11 | 100.0 | 85 | -- | 7.7 | 2 | 0 | |
| 13 | AIDAN QUINTOS | 3 | 66.7 | 34 | -- | 11.3 | 0 | 0 | |
| 14 | JAYDEN SANCHEZ | 13 | 100.0 | 29 | -- | 2.2 | 1 | 0 | |
| 15 | ALIKEIH FINAI | 7 | 18.2 | 28 | -- | 4.0 | 0 | 1 | |
| 16 | ARIEL OLVERA | 10 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PPG ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PLAYS/GM ▾ | YPP ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 41.6 | 269.3 | 140.6 | 42.8 | 9.57 | |
| 2 | 13 | 23.2 | 121.2 | 167.6 | 44.1 | 6.54 | |
| 3 | 10 | 17.7 | 119.5 | 131.3 | 49.3 | 5.09 | |
| 4 | 11 | 16.4 | 107.2 | 93.6 | 38.2 | 5.26 | |
| 5 | 10 | 15.9 | 144.6 | 78.8 | 40.9 | 5.46 | |
| 6 | 10 | 11.8 | -- | -- | -- | -- |
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PTS ALW/GM ▾ | RUSH ALW/GM ▾ | PASS ALW/GM ▾ | PLAYS FACED/GM ▾ | YPP ALW ▾ | SACKS ▾ | SACKS/GM ▾ | INT ▾ | TO +/- ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 29.3 | 153.2 | 167.0 | 42.7 | 7.51 | 9.0 | 0.90 | 7 | -3 | |
| 2 | 10 | 24.1 | 126.3 | 152.9 | 46.1 | 6.06 | 5.0 | 0.50 | 5 | 2 | |
| 3 | 13 | 21.3 | 95.9 | 177.2 | 47.8 | 5.71 | 28.0 | 2.15 | 6 | -1 | |
| 4 | 10 | 19.8 | 145.4 | 98.3 | 35.3 | 6.90 | 1.0 | 0.10 | 1 | -8 | |
| 5 | 11 | 17.1 | 93.4 | 165.2 | 50.1 | 5.16 | 15.0 | 1.36 | 14 | 10 | |
| 6 | 11 | 12.4 | 96.5 | 123.0 | 40.8 | 5.38 | 30.0 | 2.73 | 6 | 13 |
Click a column header to sort.
| DATE | MATCHUP | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 42-14 | ||
| 2025-10-03 | 54-21 | ||
| 2025-10-03 | 7-14 | ||
| 2025-10-09 | 24-0 | ||
| 2025-10-09 | 8-25 | ||
| 2025-10-09 | 25-8 | ||
| 2025-10-10 | 14-37 | ||
| 2025-10-10 | 37-14 | ||
| 2025-10-17 | 17-20 | ||
| 2025-10-17 | 6-29 | ||
| 2025-10-17 | 29-6 | ||
| 2025-10-17 | 12-27 | ||
| 2025-10-23 | 14-33 | ||
| 2025-10-23 | 42-0 | ||
| 2025-10-23 | 0-42 | ||
| 2025-10-24 | 28-27 | ||
| 2025-10-30 | 8-51 | ||
| 2025-10-30 | 54-17 | ||
| 2025-10-30 | 17-54 | ||
| 2025-10-31 | 7-10 |