MISSION VIEJO won the 2024 Alpha League title at 3-0 in league play (10-1 overall), with SAN CLEMENTE next at 1-2. MISSION VIEJO scored the most points in league games (112); MISSION VIEJO allowed the fewest (45). 4 of 4 members played past the regular season: MISSION VIEJO, SAN CLEMENTE, EDISON (Huntington Beach), LOS ALAMITOS.
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 3-0 | 112-45 | 10-1 | |
| 1-2 | 55-68 | 6-6 | |
| 1-2 | 62-80 | 12-4 | |
| 1-2 | 52-88 | 6-6 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKE FAHEY | 11 | 76.6 | 1638 | 12.0 | 148.9 | 17 | 0 | |
| 2 | SAM THOMSON | 13 | 63.9 | 1559 | 9.9 | 119.9 | 14 | 4 | |
| 3 | DAWSON MARTINEZ | 12 | 66.8 | 1519 | 8.3 | 126.6 | 9 | 3 | |
| 4 | DRAIDEN TRUDEAU | 11 | 68.2 | 1358 | 10.1 | 123.5 | 16 | 3 | |
| 5 | JACK FERGUSON | 7 | 68.2 | 889 | 8.1 | 127.0 | 8 | 4 | |
| 6 | SAVELIO NIUMATA | 7 | 67.9 | 811 | 10.0 | 115.9 | 7 | 2 | |
| 7 | KALE' MURPHY | 5 | 58.3 | 110 | -- | 22.0 | 2 | 2 | |
| 8 | JAXSON REX | 12 | 100.0 | 39 | -- | 3.2 | 1 | 0 | |
| 9 | ZACHARY FOELDI | 11 | 100.0 | 25 | -- | 2.3 | 0 | 0 | |
| 10 | COLIN KOHL | 12 | 100.0 | 10 | -- | 0.8 | 1 | 0 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PPG ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PLAYS/GM ▾ | YPP ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 40.7 | 127.3 | 284.6 | 50.1 | 8.22 | |
| 2 | 16 | 30.2 | 212.6 | 148.1 | 45.4 | 7.95 | |
| 3 | 12 | 29.5 | 102.0 | 150.0 | 43.0 | 5.86 | |
| 4 | 12 | 26.0 | 102.0 | 204.8 | 47.8 | 6.41 |
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PTS ALW/GM ▾ | RUSH ALW/GM ▾ | PASS ALW/GM ▾ | PLAYS FACED/GM ▾ | YPP ALW ▾ | SACKS ▾ | SACKS/GM ▾ | INT ▾ | TO +/- ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 23.8 | 198.2 | 188.0 | 54.2 | 7.13 | 2.0 | 0.17 | 0 | -8 | |
| 2 | 12 | 19.1 | 116.3 | 153.8 | 50.3 | 5.37 | 24.0 | 2.00 | 13 | 7 | |
| 3 | 16 | 16.9 | 118.1 | 157.7 | 48.0 | 5.75 | 31.5 | 1.97 | 9 | 5 | |
| 4 | 11 | 12.9 | 82.7 | 164.9 | 48.3 | 5.13 | 72.0 | 6.55 | 17 | 18 |
Click a column header to sort.
| DATE | MATCHUP | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 10-21 | ||
| 2024-10-18 | 23-7 | ||
| 2024-10-24 | 27-28 | ||
| 2024-10-25 | 24-49 | ||
| 2024-11-01 | 17-21 | ||
| 2024-11-01 | 14-40 |