CAJON won the 2025 Citrus Belt League title at 5-0 in league play (7-4 overall), with BEAUMONT next at 4-1. CAJON scored the most points in league games (237); BEAUMONT allowed the fewest (44). 2 of 6 members played past the regular season: CAJON, BEAUMONT.
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 5-0 | 237-47 | 7-4 | |
| 4-1 | 235-44 | 8-3 | |
| 3-2 | 132-169 | 5-5 | |
| 2-3 | 102-160 | 2-8 | |
| 1-4 | 127-171 | 3-7 | |
| 0-5 | 42-284 | 2-8 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY FRAIRE | 10 | 53.9 | 2551 | 8.7 | 255.1 | 15 | 9 | |
| 2 | MARCUS WASHINGTON | 11 | 59.3 | 2235 | 9.5 | 203.2 | 22 | 12 | |
| 3 | JEREMIAH DUHU | 10 | 62.0 | 2022 | 8.8 | 202.2 | 23 | 8 | |
| 4 | ISAAC VITELA | 10 | 58.2 | 1814 | 8.1 | 181.4 | 17 | 9 | |
| 5 | DOMINIC ROBLES | 7 | 64.4 | 1373 | 8.6 | 196.1 | 12 | 7 | |
| 6 | MAXWELL MCCARTY | 10 | 46.9 | 963 | 7.4 | 96.3 | 5 | 6 | |
| 7 | BRANDON CUELLAR | 8 | 65.7 | 385 | 11.0 | 48.1 | 7 | 1 | |
| 8 | DEACE TURNER | 4 | 53.7 | 355 | 8.7 | 88.8 | 1 | 3 | |
| 9 | TYRAND STERLING | 5 | 53.6 | 293 | 5.2 | 58.6 | 2 | 4 | |
| 10 | NATHAN JABLONSKI | 4 | 57.9 | 99 | 5.2 | 24.8 | 0 | 1 | |
| 11 | LANDON WHITE | 11 | 100.0 | 67 | -- | 6.1 | 1 | 0 | |
| 12 | CADE BATRES | 8 | 100.0 | 56 | -- | 7.0 | 0 | 0 | |
| 13 | TYLER KROEKER | 10 | 100.0 | 10 | -- | 1.0 | 0 | 0 | |
| 14 | ANDREW FAROUK | 1 | 50.0 | 5 | -- | 5.0 | 0 | 0 | |
| 15 | MARCUS MEDINA | 9 | 100.0 | -1 | -- | -0.1 | 0 | 0 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PPG ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PLAYS/GM ▾ | YPP ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 40.1 | 177.6 | 218.8 | 52.7 | 7.52 | |
| 2 | 11 | 35.4 | 193.2 | 209.7 | 46.2 | 8.72 | |
| 3 | 10 | 27.1 | 186.5 | 181.3 | 54.7 | 6.72 | |
| 4 | 10 | 25.1 | 188.0 | 147.3 | 54.3 | 6.17 | |
| 5 | 10 | 19.3 | 102.5 | 176.0 | 45.8 | 6.09 | |
| 6 | 10 | 18.6 | 93.3 | 256.1 | 46.7 | 7.48 |
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PTS ALW/GM ▾ | RUSH ALW/GM ▾ | PASS ALW/GM ▾ | PLAYS FACED/GM ▾ | YPP ALW ▾ | SACKS ▾ | SACKS/GM ▾ | INT ▾ | TO +/- ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 42.4 | 221.2 | 225.2 | 46.2 | 9.66 | 17.0 | 1.70 | 3 | -5 | |
| 2 | 10 | 35.5 | 221.6 | 196.2 | 53.2 | 7.85 | 7.0 | 0.70 | 6 | -1 | |
| 3 | 10 | 30.2 | 158.8 | 207.1 | 51.4 | 7.12 | 21.0 | 2.10 | 7 | -1 | |
| 4 | 10 | 30.0 | 159.9 | 178.4 | 44.0 | 7.69 | 21.5 | 2.15 | 4 | -1 | |
| 5 | 11 | 21.2 | 139.7 | 167.4 | 60.9 | 5.04 | 16.0 | 1.45 | 17 | 14 | |
| 6 | 11 | 16.0 | 101.0 | 142.2 | 43.5 | 5.58 | 21.0 | 1.91 | 10 | 4 |
Click a column header to sort.
| DATE | MATCHUP | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 34-7 | ||
| 2025-10-03 | 0-56 | ||
| 2025-10-03 | 3-14 | ||
| 2025-10-09 | 25-31 | ||
| 2025-10-10 | 23-25 | ||
| 2025-10-10 | 69-28 | ||
| 2025-10-16 | 54-0 | ||
| 2025-10-17 | 10-57 | ||
| 2025-10-17 | 48-8 | ||
| 2025-10-24 | 56-3 | ||
| 2025-10-24 | 0-67 | ||
| 2025-10-24 | 43-41 | ||
| 2025-10-30 | 43-6 | ||
| 2025-10-30 | 17-57 | ||
| 2025-10-30 | 44-6 |