Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted — see each team's Unit Index for that.
| TORNILLO | WALL | |
|---|---|---|
| -- | TOTAL YARDS | 369 |
| -- | PASSING YARDS | 0 |
| -- | COMPLETIONS | 0 |
| -- | PASSING TDS | 0 |
| -- | RUSHING YARDS | 369 |
| -- | YARDS / PLAY | 16.8 |
| 6 | TURNOVERS | -- |
No player box on file for TORNILLO.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALEB BRADEN | 0-1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 1 | -200.0 |
| TOTALS | 0-1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 1 | -200.0 |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| BRADY NEAL | 2 | 3 | 1.5 | 1 |
| DYLAN SELLERS | 1 | 10 | 10.0 | 1 |
| GARREN WIGGINS | 1 | 37 | 37.0 | 0 |
| GARRETT GUY | 4 | 48 | 12.0 | 0 |
| GUNNAR DILLARD | 2 | 52 | 26.0 | 1 |
| HAGYN BARBEE | 1 | 55 | 55.0 | 1 |
| KYLER O'NEAL | 3 | 26 | 8.7 | 0 |
| LUKE KEMP | 1 | 7 | 7.0 | 1 |
| MATTHEW STEEN | 1 | 5 | 5.0 | 1 |
| NATHAN PEPPER | 3 | 84 | 28.0 | 1 |
| TAYSON STUCKER | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| THOMAS LEANOS | 1 | 31 | 31.0 | 1 |
| TOTALS | 21 | 369 | 17.6 | 8 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADY NEAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIGGS JONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRYLAN WHITE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEB BRADEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARTER ALDRIDGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHANDLER WILDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DYLAN SELLERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETHAN QUINNEY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GARRETT GUY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAVIN SISSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANT KIMMEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAGYN BARBEE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAYDEN GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACOB BRADEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KYLER O'NEAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANE STANSBERRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEVI KING | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOGAN THOMAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATTHEW STEEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATHAN PEPPER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RILEY NIKOLAUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RYLAN SCANDOLARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WESTON SCANDOLARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WILLIAM SCHERR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZACHARY WELCH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZAY SIMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 36 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.